
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Cze 2026 | 1023 | 830 | 931 | 348 | 749 | 9586 | 3137 | 8382 | 7478 | 9210 |
| May 2026 | 765 | 597 | 573 | 242 | 1502 | 22548 | 7513 | 17774 | 18516 | 23720 |
| Kwi 2026 | 1046 | 680 | 877 | 119 | 1018 | 10893 | 3575 | 26311 | 20408 | 31388 |
| Mar 2026 | 953 | 653 | 891 | 222 | 1138 | 16099 | 6882 | 27639 | 20266 | 29565 |
| Lut 2026 | 2304 | 1961 | 2261 | 445 | 868 | 31513 | 10683 | 54268 | 47071 | 55299 |
| Sty 2026 | 3268 | 3083 | 3046 | 712 | 1252 | 62493 | 22082 | 94452 | 95579 | 101317 |
| 2026 | 153132 | 53872 | 228826 | 209318 | 250499 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Gru 2025 | 2624 | 2438 | 2441 | 543 | 1012 | 45170 | 16853 | 75679 | 75593 | 81353 |
| Lis 2025 | 2647 | 2458 | 2593 | 572 | 907 | 66114 | 17182 | 77806 | 73750 | 79428 |
| Paź 2025 | 3541 | 3337 | 3466 | 737 | 970 | 98374 | 22849 | 107447 | 103464 | 109777 |
| Wrz 2025 | 4370 | 4121 | 4154 | 750 | 1035 | 129739 | 22506 | 124637 | 123649 | 131105 |
| Sie 2025 | 16046 | 15670 | 9874 | 610 | 1166 | 575673 | 18933 | 306123 | 485791 | 497445 |
| Lip 2025 | 3356 | 3022 | 3176 | 598 | 1060 | 108668 | 18553 | 98482 | 93707 | 104053 |
| Cze 2025 | 4193 | 3913 | 4109 | 588 | 1172 | 87418 | 17667 | 123278 | 117399 | 125794 |
| May 2025 | 5488 | 5198 | 5419 | 697 | 1138 | 106143 | 21633 | 168008 | 161162 | 170153 |
| Kwi 2025 | 3509 | 3254 | 3466 | 604 | 1046 | 72138 | 18129 | 103983 | 97639 | 105294 |
| Mar 2025 | 6753 | 6660 | 6374 | 665 | 1029 | 4998077 | 20636 | 197595 | 206466 | 209344 |
| Lut 2025 | 31944 | 31515 | 31225 | 741 | 1181 | 72689254 | 20761 | 874321 | 882446 | 894459 |
| Sty 2025 | 4377 | 1823 | 4349 | 696 | 808 | 98109 | 21580 | 134821 | 56518 | 135696 |
| 2025 | 79074877 | 237282 | 2392180 | 2477584 | 2643901 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Gru 2024 | 4508 | 2011 | 4488 | 693 | 727 | 94085 | 21504 | 139157 | 62350 | 139766 |
| Lis 2024 | 8447 | 6782 | 8418 | 744 | 801 | 793813 | 22320 | 252558 | 203475 | 253437 |
| Paź 2024 | 9063 | 8730 | 9030 | 677 | 855 | 1169265 | 21014 | 279930 | 270660 | 280975 |
| Wrz 2024 | 12709 | 12494 | 12680 | 640 | 820 | 1612139 | 19203 | 380413 | 374849 | 381274 |
| Sie 2024 | 8380 | 7985 | 8343 | 594 | 889 | 1081117 | 18415 | 258657 | 247552 | 259796 |
| Lip 2024 | 5275 | 5073 | 5232 | 121 | 751 | 713882 | 3766 | 162210 | 157282 | 163545 |
| Cze 2024 | 8495 | 8144 | 8464 | 557 | 897 | 1064487 | 16717 | 253947 | 244323 | 254857 |
| May 2024 | 7862 | 7638 | 7832 | 717 | 1176 | 1019048 | 22241 | 242819 | 236797 | 243725 |
| Kwi 2024 | 9219 | 8915 | 9187 | 719 | 911 | 1173632 | 21582 | 275632 | 267471 | 276589 |
| Mar 2024 | 16036 | 14789 | 15993 | 1657 | 1195 | 1976792 | 51397 | 495813 | 458464 | 497146 |
| Lut 2024 | 10240 | 10035 | 10199 | 1457 | 1022 | 1258578 | 42257 | 295799 | 291031 | 296986 |
| Sty 2024 | 7149 | 7078 | 7122 | 1340 | 997 | 969701 | 41540 | 220789 | 219421 | 221634 |
| 2024 | 12926539 | 301956 | 3257724 | 3033675 | 3269730 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Gru 2023 | 11770 | 11667 | 11736 | 1259 | 1152 | 1567607 | 39034 | 363843 | 361705 | 364873 |
| Lis 2023 | 8355 | 8204 | 8315 | 1221 | 1170 | 1075053 | 36631 | 249456 | 246130 | 250655 |
| Paź 2023 | 4986 | 4831 | 4947 | 965 | 1395 | 676686 | 29922 | 153359 | 149790 | 154595 |
| Wrz 2023 | 8635 | 8495 | 8597 | 957 | 1167 | 1119316 | 28716 | 257915 | 254857 | 259076 |
| Sie 2023 | 2227 | 2143 | 2203 | 294 | 958 | 317839 | 9139 | 68298 | 66451 | 69067 |
| Lip 2023 | 2093 | 2041 | 2076 | 119 | 805 | 298652 | 3694 | 64380 | 63271 | 64913 |
| Cze 2023 | 3081 | 3031 | 3060 | 139 | 872 | 413770 | 4176 | 91801 | 90944 | 92454 |
| May 2023 | 4126 | 4079 | 4102 | 137 | 905 | 543058 | 4276 | 127184 | 126478 | 127917 |
| Kwi 2023 | 6598 | 6548 | 6571 | 142 | 1007 | 834595 | 4278 | 197157 | 196447 | 197943 |
| Mar 2023 | 6778 | 6721 | 6753 | 131 | 987 | 876208 | 4061 | 209360 | 208370 | 210119 |
| Lut 2023 | 7682 | 7508 | 7535 | 117 | 906 | 889802 | 3290 | 210980 | 210249 | 215099 |
| Sty 2023 | 7611 | 7517 | 7545 | 106 | 882 | 979125 | 3292 | 233917 | 233027 | 235951 |
| 2023 | 9591711 | 170509 | 2227650 | 2207719 | 2242662 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Gru 2022 | 6168 | 6091 | 6117 | 94 | 954 | 819439 | 2938 | 189655 | 188838 | 191237 |
| Lis 2022 | 2534 | 2392 | 2421 | 99 | 544 | 335906 | 2989 | 72651 | 71781 | 76045 |
| Paź 2022 | 596 | 515 | 552 | 87 | 467 | 93684 | 2726 | 17120 | 15972 | 18481 |
| Wrz 2022 | 1766 | 1712 | 1752 | 87 | 498 | 245477 | 2617 | 52565 | 51366 | 53005 |
| Sie 2022 | 4643 | 4597 | 4623 | 87 | 552 | 642810 | 2701 | 143326 | 142526 | 143935 |
| Lip 2022 | 1497 | 1441 | 1485 | 83 | 566 | 218615 | 2586 | 46050 | 44672 | 46414 |
| Cze 2022 | 1368 | 1323 | 1356 | 113 | 514 | 214832 | 3402 | 40688 | 39691 | 41063 |
| May 2022 | 1483 | 1439 | 1467 | 53 | 483 | 253463 | 1659 | 45486 | 44633 | 45973 |
| Kwi 2022 | 175 | 127 | 159 | 58 | 450 | 53472 | 1753 | 4785 | 3832 | 5274 |
| Mar 2022 | 186 | 144 | 170 | 52 | 445 | 45280 | 1639 | 5281 | 4483 | 5790 |
| Lut 2022 | 260 | 220 | 244 | 72 | 543 | 88596 | 2041 | 6841 | 6187 | 7302 |
| Sty 2022 | 151 | 123 | 133 | 57 | 453 | 67547 | 1793 | 4136 | 3832 | 4710 |
| 2022 | 3079121 | 28844 | 628584 | 617813 | 639229 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Gru 2021 | 152 | 102 | 129 | 67 | 688 | 64206 | 2097 | 4019 | 3164 | 4735 |
| Lis 2021 | 256 | 203 | 240 | 110 | 656 | 63124 | 3318 | 7202 | 6095 | 7696 |
| Paź 2021 | 324 | 273 | 311 | 96 | 557 | 60188 | 2979 | 9643 | 8488 | 10057 |
| Wrz 2021 | 484 | 443 | 469 | 88 | 537 | 120146 | 2649 | 14081 | 13299 | 14521 |
| Sie 2021 | 251 | 179 | 221 | 64 | 489 | 72813 | 1987 | 6860 | 5574 | 7789 |
| Lip 2021 | 397 | 319 | 376 | 66 | 616 | 83631 | 2068 | 11684 | 9897 | 12310 |
| Cze 2021 | 360 | 321 | 343 | 59 | 553 | 86426 | 1780 | 10306 | 9642 | 10820 |
| May 2021 | 740 | 709 | 726 | 49 | 520 | 118541 | 1525 | 22508 | 22002 | 22964 |
| Kwi 2021 | 335 | 300 | 317 | 56 | 589 | 61771 | 1698 | 9532 | 9027 | 10057 |
| Mar 2021 | 787 | 734 | 765 | 70 | 773 | 116757 | 2197 | 23720 | 22773 | 24401 |
| Lut 2021 | 3032 | 2990 | 3012 | 57 | 675 | 373024 | 1605 | 84343 | 83725 | 84898 |
| Sty 2021 | 1186 | 1133 | 1157 | 70 | 742 | 154640 | 2175 | 35874 | 35146 | 36779 |
| 2021 | 1375267 | 26078 | 239772 | 228832 | 247027 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Gru 2020 | 330 | 299 | 308 | 69 | 663 | 56355 | 2165 | 9568 | 9294 | 10233 |
| Lis 2020 | 99 | 75 | 82 | 51 | 589 | 19714 | 1542 | 2485 | 2255 | 2976 |
| Paź 2020 | 1667 | 1624 | 1647 | 77 | 842 | 277056 | 2415 | 51065 | 50361 | 51706 |
| Wrz 2020 | 784 | 757 | 768 | 65 | 663 | 150660 | 1957 | 23054 | 22721 | 23520 |
| Sie 2020 | 225 | 204 | 210 | 45 | 709 | 26176 | 1422 | 6522 | 6349 | 6985 |
| Lip 2020 | 357 | 332 | 338 | 77 | 724 | 58975 | 2389 | 10496 | 10313 | 11070 |
| Cze 2020 | 198 | 180 | 183 | 47 | 503 | 36337 | 1436 | 5510 | 5403 | 5946 |
| May 2020 | 52 | 26 | 34 | 29 | 588 | 28770 | 906 | 1056 | 820 | 1623 |
| Kwi 2020 | 58 | 30 | 40 | 32 | 683 | 24237 | 980 | 1218 | 925 | 1765 |
| Mar 2020 | 70 | 38 | 45 | 35 | 686 | 13558 | 1104 | 1410 | 1186 | 2197 |
| Lut 2020 | 72 | 41 | 56 | 39 | 655 | 19872 | 1147 | 1637 | 1207 | 2100 |
| Sty 2020 | 82 | 53 | 64 | 45 | 687 | 14927 | 1425 | 1987 | 1661 | 2542 |
| 2020 | 726637 | 18888 | 116008 | 112495 | 122663 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Gru 2019 | 698 | 669 | 680 | 61 | 716 | 174006 | 1914 | 21098 | 20761 | 21640 |
| Lis 2019 | 83 | 53 | 74 | 39 | 637 | 10034 | 1170 | 2234 | 1612 | 2493 |
| Paź 2019 | 345 | 314 | 325 | 57 | 690 | 217556 | 1773 | 10104 | 9762 | 10708 |
| Wrz 2019 | 147 | 121 | 127 | 52 | 641 | 270832 | 1571 | 3830 | 3642 | 4410 |
| Sie 2019 | 221 | 127 | 174 | 58 | 862 | 214418 | 1800 | 5395 | 3955 | 6877 |
| Lip 2019 | 140 | 119 | 120 | 36 | 704 | 397479 | 1122 | 3722 | 3700 | 4361 |
| Cze 2019 | 135 | 111 | 115 | 52 | 619 | 261275 | 1579 | 3457 | 3355 | 4063 |
| May 2019 | 263 | 242 | 246 | 86 | 540 | 195944 | 2682 | 7645 | 7516 | 8168 |
| Kwi 2019 | 126 | 81 | 98 | 60 | 572 | 152964 | 1826 | 2946 | 2458 | 3793 |
| Mar 2019 | 91 | 63 | 70 | 45 | 685 | 32916 | 1408 | 2185 | 1968 | 2831 |
| Lut 2019 | 342 | 312 | 325 | 65 | 735 | 81554 | 1831 | 9114 | 8738 | 9577 |
| Sty 2019 | 7176 | 7153 | 7161 | 61 | 646 | 4465144 | 1904 | 222013 | 221753 | 222482 |
| 2019 | 6474122 | 20580 | 293743 | 289220 | 301403 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Gru 2018 | 329 | 282 | 306 | 60 | 482 | 172148 | 1886 | 9496 | 8769 | 10206 |
| Lis 2018 | 345 | 301 | 324 | 66 | 719 | 204313 | 1984 | 9727 | 9048 | 10351 |
| Paź 2018 | 441 | 413 | 419 | 163 | 3306 | 571783 | 5071 | 13002 | 12818 | 13694 |
| Wrz 2018 | 391 | 356 | 358 | 137 | 1986 | 440713 | 4111 | 10767 | 10686 | 11742 |
| Sie 2018 | 96 | 68 | 69 | 39 | 382 | 59151 | 1212 | 2165 | 2134 | 2990 |
| Lip 2018 | 414 | 282 | 294 | 48 | 423 | 227708 | 1516 | 9122 | 8746 | 12851 |
| Cze 2018 | 640 | 573 | 572 | 52 | 448 | 589048 | 1584 | 17179 | 17201 | 19221 |
| May 2018 | 2179 | 2178 | 2139 | 30 | 398 | 3507302 | 960 | 66326 | 67518 | 67559 |
| Kwi 2018 | 1386 | 1384 | 1234 | 44 | 357 | 1418535 | 1325 | 37022 | 41533 | 41584 |
| Mar 2018 | 912 | 910 | 824 | 40 | 372 | 795446 | 1240 | 25553 | 28216 | 28276 |
| Lut 2018 | 831 | 801 | 768 | 29 | 346 | 680078 | 828 | 21510 | 22430 | 23281 |
| Sty 2018 | 560 | 558 | 539 | 29 | 338 | 111688 | 926 | 16723 | 17318 | 17371 |
| 2018 | 8777913 | 22643 | 238592 | 246417 | 259126 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Gru 2017 | 707 | 704 | 637 | 29 | 341 | 610249 | 899 | 19765 | 21840 | 21931 |
| Lis 2017 | 424 | 359 | 408 | 16 | 404 | 272181 | 508 | 12243 | 10799 | 12733 |
| Paź 2017 | 126 | 115 | 111 | 27 | 394 | 78071 | 847 | 3444 | 3575 | 3912 |
| Wrz 2017 | 42 | 38 | 29 | 14 | 383 | 31588 | 443 | 896 | 1157 | 1278 |
| Sie 2017 | 32 | 22 | 18 | 10 | 406 | 3353 | 340 | 576 | 707 | 999 |
| Lip 2017 | 27 | 21 | 16 | 12 | 404 | 8035 | 386 | 514 | 663 | 867 |
| Cze 2017 | 41 | 25 | 24 | 13 | 417 | 8404 | 394 | 742 | 751 | 1258 |
| May 2017 | 29 | 23 | 14 | 11 | 374 | 14436 | 344 | 448 | 714 | 914 |
| Kwi 2017 | 25 | 21 | 10 | 8 | 343 | 8494 | 249 | 312 | 658 | 779 |
| Mar 2017 | 40 | 25 | 23 | 11 | 411 | 9465 | 352 | 730 | 794 | 1257 |
| Lut 2017 | 28 | 21 | 12 | 7 | 319 | 2406 | 222 | 351 | 606 | 808 |
| Sty 2017 | 30 | 18 | 19 | 8 | 343 | 14073 | 275 | 607 | 574 | 942 |
| 2017 | 1060755 | 5259 | 40628 | 42838 | 47678 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Gru 2016 | 51 | 32 | 23 | 10 | 373 | 9743 | 318 | 735 | 999 | 1587 |
| Lis 2016 | 33 | 25 | 20 | 15 | 347 | 34377 | 469 | 613 | 763 | 1005 |
| Paź 2016 | 39 | 34 | 16 | 11 | 414 | 51286 | 364 | 520 | 1079 | 1221 |
| Wrz 2016 | 59 | 45 | 28 | 15 | 445 | 3780 | 470 | 869 | 1379 | 1799 |
| Sie 2016 | 49 | 44 | 23 | 14 | 488 | 10980 | 459 | 742 | 1376 | 1538 |
| Lip 2016 | 52 | 48 | 27 | 15 | 426 | 154857 | 489 | 850 | 1503 | 1642 |
| 2016 | 265023 | 2569 | 4329 | 7099 | 8792 | |||||
| Suma | 123505097 | 888480 | 9668036 | 9473010 | 10032710 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |