Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-wrz-2022 00:12 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2022
Całkowita liczba wywołań 143935
Całkowita liczba plików 142526
Wszystkie Strony 143326
Wszystkie Wizyty 2701
Total kB Files 642810
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 552
Całkowita liczba unikalnych URLi 58324
Całkowita liczba unikalnych odnośników 22
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 131
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 193 2191
Wywołań dziennie 4643 16319
Plików dziennie 4597 16284
Stron dziennie 4623 16281
Sites per Day 17 64
Wizyt dziennie 87 161
kB Files per Day 20736 70230
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,06% 88
Code 200 - OK 99,02% 142526
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 32
Code 403 - Forbidden 0,04% 55
Code 500 - Internal Server Error 0,86% 1233

Raport Dzienny -  sierpień 2022

Dzienne statystyki - sierpień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1834 1,27% 1807 1,27% 1816 1,27% 72 2,67% 46 8,33% 8052 1,25%
2 1811 1,26% 1791 1,26% 1805 1,26% 32 1,18% 27 4,89% 7752 1,21%
3 7278 5,06% 7243 5,08% 7262 5,07% 46 1,70% 32 5,80% 31296 4,87%
4 1461 1,02% 1444 1,01% 1457 1,02% 24 0,89% 23 4,17% 6257 0,97%
5 7560 5,25% 7429 5,21% 7524 5,25% 67 2,48% 43 7,79% 32117 5,00%
6 4601 3,20% 4566 3,20% 4577 3,19% 54 2,00% 37 6,70% 26350 4,10%
7 2613 1,82% 2548 1,79% 2599 1,81% 36 1,33% 28 5,07% 11322 1,76%
8 1948 1,35% 1897 1,33% 1930 1,35% 105 3,89% 47 8,51% 8967 1,40%
9 2616 1,82% 2553 1,79% 2597 1,81% 89 3,30% 50 9,06% 11120 1,73%
10 4497 3,12% 4404 3,09% 4461 3,11% 56 2,07% 39 7,07% 19072 2,97%
11 6054 4,21% 6008 4,22% 6043 4,22% 44 1,63% 35 6,34% 26148 4,07%
12 3370 2,34% 3341 2,34% 3358 2,34% 39 1,44% 39 7,07% 14521 2,26%
13 4410 3,06% 4374 3,07% 4392 3,06% 37 1,37% 28 5,07% 18948 2,95%
14 1899 1,32% 1867 1,31% 1883 1,31% 36 1,33% 31 5,62% 8099 1,26%
15 2082 1,45% 2027 1,42% 2051 1,43% 43 1,59% 35 6,34% 9003 1,40%
16 2478 1,72% 2449 1,72% 2462 1,72% 43 1,59% 28 5,07% 10416 1,62%
17 16319 11,34% 16284 11,43% 16281 11,36% 115 4,26% 64 11,59% 70230 10,93%
18 7613 5,29% 7590 5,33% 7598 5,30% 149 5,52% 50 9,06% 32777 5,10%
19 9053 6,29% 9030 6,34% 9028 6,30% 143 5,29% 48 8,70% 45082 7,01%
20 11272 7,83% 11194 7,85% 11244 7,85% 145 5,37% 62 11,23% 54504 8,48%
21 6821 4,74% 6793 4,77% 6804 4,75% 141 5,22% 49 8,88% 29295 4,56%
22 9558 6,64% 9490 6,66% 9522 6,64% 130 4,81% 47 8,51% 41194 6,41%
23 11276 7,83% 11239 7,89% 11247 7,85% 143 5,29% 56 10,14% 48283 7,51%
24 5517 3,83% 5484 3,85% 5502 3,84% 161 5,96% 45 8,15% 23684 3,68%
25 4913 3,41% 4898 3,44% 4902 3,42% 159 5,89% 52 9,42% 21196 3,30%
26 997 0,69% 976 0,68% 990 0,69% 135 5,00% 41 7,43% 10317 1,61%
27 1067 0,74% 982 0,69% 1034 0,72% 156 5,78% 59 10,69% 4225 0,66%
28 959 0,67% 919 0,64% 942 0,66% 97 3,59% 42 7,61% 3995 0,62%
29 1026 0,71% 955 0,67% 1007 0,70% 116 4,29% 49 8,88% 4453 0,69%
30 235 0,16% 173 0,12% 224 0,16% 41 1,52% 29 5,25% 808 0,13%
31 797 0,55% 771 0,54% 784 0,55% 126 4,66% 44 7,97% 3327 0,52%

Raport Godzinowy -  sierpień 2022

Godzinowe statystyki - sierpień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 188 5850 4,06% 185 5757 4,04% 188 5833 4,07% 806 24973 3,88%
1 198 6167 4,28% 197 6126 4,30% 198 6145 4,29% 858 26590 4,14%
2 207 6430 4,47% 204 6347 4,45% 206 6396 4,46% 887 27492 4,28%
3 247 7659 5,32% 243 7563 5,31% 245 7619 5,32% 1056 32725 5,09%
4 267 8287 5,76% 265 8240 5,78% 266 8256 5,76% 1151 35689 5,55%
5 277 8594 5,97% 274 8498 5,96% 276 8564 5,98% 1190 36878 5,74%
6 237 7367 5,12% 235 7312 5,13% 236 7338 5,12% 1221 37853 5,89%
7 219 6794 4,72% 216 6723 4,72% 218 6768 4,72% 943 29231 4,55%
8 228 7094 4,93% 226 7024 4,93% 227 7055 4,92% 986 30578 4,76%
9 230 7150 4,97% 226 7019 4,92% 228 7090 4,95% 989 30661 4,77%
10 210 6521 4,53% 209 6479 4,55% 209 6489 4,53% 910 28210 4,39%
11 212 6601 4,59% 211 6562 4,60% 212 6576 4,59% 920 28535 4,44%
12 209 6486 4,51% 207 6446 4,52% 208 6466 4,51% 903 27986 4,35%
13 205 6364 4,42% 204 6333 4,44% 204 6339 4,42% 883 27385 4,26%
14 183 5674 3,94% 177 5506 3,86% 182 5651 3,94% 769 23845 3,71%
15 168 5235 3,64% 166 5153 3,62% 167 5197 3,63% 1115 34572 5,38%
16 185 5745 3,99% 184 5712 4,01% 184 5723 3,99% 796 24690 3,84%
17 179 5551 3,86% 178 5531 3,88% 178 5537 3,86% 774 23992 3,73%
18 160 4987 3,46% 160 4960 3,48% 160 4971 3,47% 891 27615 4,30%
19 138 4284 2,98% 137 4260 2,99% 137 4271 2,98% 596 18480 2,87%
20 144 4479 3,11% 143 4458 3,13% 144 4468 3,12% 623 19326 3,01%
21 127 3962 2,75% 126 3927 2,76% 127 3944 2,75% 547 16962 2,64%
22 126 3909 2,72% 124 3856 2,71% 125 3897 2,72% 539 16719 2,60%
23 88 2745 1,91% 88 2734 1,92% 88 2733 1,91% 381 11823 1,84%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 58324 URLi
# Wywołania kB F URL
1 50895 35,36% 221312 34,43% /
2 325 0,23% 117 0,02% /robots.txt
3 44 0,03% 98 0,02% /blog/
4 35 0,02% 34 0,01% /blog/holandia2/Data/page.htm
5 23 0,02% 32 0,00% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 14 0,01% 14 0,00% /blog/holandia2/
7 11 0,01% 42 0,01% /kan-rtefd9a2bset-n6-055-t-13a-15a
8 10 0,01% 48 0,01% /asahiprocureacef7ccb3497-0659
9 9 0,01% 43 0,01% /a-price803e164548962785055
10 9 0,01% 34 0,01% /asty-shop904b5c03-16ilfzx8dm-8lz4
11 9 0,01% 34 0,01% /at-home87963bap17-4112-087-c-ss
12 9 0,01% 43 0,01% /auc-everydaygoldrush699ee34000014800600265
13 9 0,01% 9 0,00% /blog/holandia/
14 9 0,01% 43 0,01% /ishibashi-u-box9b2fef11-525789105
15 9 0,01% 43 0,01% /megasportsf46bcete151p89695400
16 9 0,01% 43 0,01% /pcexpress-mobile25c6990606449102802
17 9 0,01% 43 0,01% /platinum0829eb9b07ss-f015-wh-kojin
18 9 0,01% 34 0,01% /sakai-recycle28e5c02000773258900010
19 9 0,01% 43 0,01% /tire-hood3e5d51th000013460007767
20 8 0,01% 30 0,00% /1bankanwebshopbaf338zzds-1341993
21 8 0,01% 30 0,00% /auc-osgolf0869c6ttl-vg3ut18c_tadmj
22 8 0,01% 30 0,00% /daishinshopab4a01sale-1445-0035275
23 8 0,01% 30 0,00% /fgkawamura-2060d02pi-qu0307-black
24 8 0,01% 30 0,00% /gbazal86674aecc-040104321
25 8 0,01% 38 0,01% /ii-sakura12f0e9panadenzai2018-3235-q
26 8 0,01% 30 0,00% /ishibashi-u-box33319820-435627901
27 8 0,01% 30 0,00% /kaen-webd12ba4ns350hawytlo
28 8 0,01% 30 0,00% /kaientai7f4134tnob-8582895
29 8 0,01% 38 0,01% /kazariya0108d019110407103
30 8 0,01% 38 0,01% /kimono-hanafuku5f8c7610013120

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 58324 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 50895 35,36% 221312 34,43% /
2 4 0,00% 24652 3,84% /blog/magisterka_popraw.xlsx
3 325 0,23% 117 0,02% /robots.txt
4 44 0,03% 98 0,02% /blog/
5 5 0,00% 93 0,01% /freegiadf8c9agoros-171227001
6 4 0,00% 75 0,01% /hiaceparts7d2d82ugra215-60-17cw20
7 4 0,00% 75 0,01% /tread4x470549ess_10008687
8 4 0,00% 75 0,01% /koreda9060bbaqw-gs50f
9 4 0,00% 74 0,01% /mancaved5ffda07-357-ss
10 4 0,00% 74 0,01% /amai-seikatudf89a510000239

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1164 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 50895 35,36% 1238 49,26% /
2 35 0,02% 28 1,11% /blog/holandia2/Data/page.htm
3 44 0,03% 22 0,88% /blog/
4 14 0,01% 11 0,44% /blog/holandia2/
5 9 0,01% 6 0,24% /blog/holandia/
6 4 0,00% 4 0,16% /edion63d1e92800056441240
7 1 0,00% 4 0,16% /greenfileadf07mz11-mp69-cs06-ss
8 4 0,00% 4 0,16% /taiya-taroa8d628clz201_1610151257
9 4 0,00% 4 0,16% /wattmann8e3591tmd12347308
10 5 0,00% 3 0,12% /blog/nowy blog/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1210 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 50895 35,36% 1149 45,90% /
2 44 0,03% 43 1,72% /blog/
3 35 0,02% 30 1,20% /blog/holandia2/Data/page.htm
4 14 0,01% 14 0,56% /blog/holandia2/
5 9 0,01% 7 0,28% /blog/holandia/
6 4 0,00% 4 0,16% /edion63d1e92800056441240
7 4 0,00% 4 0,16% /wattmann8e3591tmd12347308
8 5 0,00% 3 0,12% /blog/nowy blog/
9 1 0,00% 3 0,12% /greenfileadf07mz11-mp69-cs06-ss
10 4 0,00% 3 0,12% /painttool82b5f6sbg-s25tpsknr12

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 552 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 23166 16,09% 23166 16,25% 100323 15,61% 9 0,33% crawl-66-249-70-46.googlebot.com
2 22708 15,78% 22705 15,93% 98580 15,34% 27 1,00% crawl-66-249-70-212.googlebot.com
3 21311 14,81% 21311 14,95% 92183 14,34% 31 1,15% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
4 6179 4,29% 6179 4,34% 26787 4,17% 46 1,70% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
5 5697 3,96% 5696 4,00% 24652 3,84% 47 1,74% crawl-66-249-66-60.googlebot.com
6 5588 3,88% 5588 3,92% 24163 3,76% 49 1,81% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
7 4348 3,02% 4348 3,05% 18798 2,92% 54 2,00% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
8 4207 2,92% 4203 2,95% 18254 2,84% 18 0,67% crawl-66-249-70-215.googlebot.com
9 4054 2,82% 4054 2,84% 17601 2,74% 11 0,41% crawl-66-249-70-48.googlebot.com
10 3561 2,47% 3561 2,50% 15397 2,40% 74 2,74% crawl-66-249-66-218.googlebot.com
11 2902 2,02% 2902 2,04% 12254 1,91% 3 0,11% 110.146.210.35.bc.googleusercontent.com
12 2754 1,91% 2754 1,93% 11841 1,84% 1 0,04% 29.80.210.35.bc.googleusercontent.com
13 2558 1,78% 2558 1,79% 10968 1,71% 1 0,04% 13.119.210.35.bc.googleusercontent.com
14 2328 1,62% 2328 1,63% 9916 1,54% 3 0,11% 60.7.210.35.bc.googleusercontent.com
15 2201 1,53% 2201 1,54% 9548 1,49% 25 0,93% crawl-66-249-70-218.googlebot.com
16 2007 1,39% 2007 1,41% 8714 1,36% 14 0,52% crawl-66-249-70-50.googlebot.com
17 1969 1,37% 1969 1,38% 8454 1,32% 1 0,04% 190.222.210.35.bc.googleusercontent.com
18 1732 1,20% 1732 1,22% 7483 1,16% 127 4,70% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
19 1539 1,07% 1538 1,08% 6497 1,01% 1 0,04% 152.62.210.35.bc.googleusercontent.com
20 1518 1,05% 1518 1,07% 6485 1,01% 1 0,04% 1.17.210.35.bc.googleusercontent.com
21 1487 1,03% 1487 1,04% 6372 0,99% 2 0,07% 3.24.210.35.bc.googleusercontent.com
22 1334 0,93% 1334 0,94% 5643 0,88% 2 0,07% 229.252.210.35.bc.googleusercontent.com
23 1317 0,91% 1317 0,92% 5690 0,89% 6 0,22% crawl-66-249-70-174.googlebot.com
24 1124 0,78% 1124 0,79% 4867 0,76% 1 0,04% 204.98.210.35.bc.googleusercontent.com
25 1104 0,77% 1104 0,77% 4724 0,73% 1 0,04% 117.92.210.35.bc.googleusercontent.com
26 1041 0,72% 1041 0,73% 4519 0,70% 90 3,33% crawl-66-249-66-62.googlebot.com
27 998 0,69% 998 0,70% 4317 0,67% 91 3,37% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
28 900 0,63% 900 0,63% 3895 0,61% 5 0,19% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
29 869 0,60% 868 0,61% 3751 0,58% 86 3,18% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
30 850 0,59% 850 0,60% 3537 0,55% 1 0,04% 25.133.210.35.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 552 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 23166 16,09% 23166 16,25% 100323 15,61% 9 0,33% crawl-66-249-70-46.googlebot.com
2 22708 15,78% 22705 15,93% 98580 15,34% 27 1,00% crawl-66-249-70-212.googlebot.com
3 21311 14,81% 21311 14,95% 92183 14,34% 31 1,15% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
4 6179 4,29% 6179 4,34% 26787 4,17% 46 1,70% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
5 5697 3,96% 5696 4,00% 24652 3,84% 47 1,74% crawl-66-249-66-60.googlebot.com
6 5588 3,88% 5588 3,92% 24163 3,76% 49 1,81% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
7 4348 3,02% 4348 3,05% 18798 2,92% 54 2,00% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
8 4207 2,92% 4203 2,95% 18254 2,84% 18 0,67% crawl-66-249-70-215.googlebot.com
9 4054 2,82% 4054 2,84% 17601 2,74% 11 0,41% crawl-66-249-70-48.googlebot.com
10 3561 2,47% 3561 2,50% 15397 2,40% 74 2,74% crawl-66-249-66-218.googlebot.com

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 89 0,06% http://najbar.pl/blog
2 57 0,04% najbar.pl
3 47 0,03% Google (google.com)
4 47 0,03% www.google.com
5 40 0,03% http://najbar.pl/blog/holandia2
6 33 0,02% http://najbar.pl/index.php
7 24 0,02% http://najbar.pl/blog/
8 21 0,01% http://najbar.pl/
9 8 0,01% http://najbar.pl/blog/holandia2/
10 7 0,00% https://www.systim.pl/program-do-ksiegowosci.php
11 4 0,00% http://www.najbar.pl/
12 3 0,00% NAJBAR.PL/wp-json/wp/v2/posts
13 3 0,00% http://193.239.44.106/autodiscover/autodiscover.xml
14 3 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia
15 3 0,00% http://najbar.pl/wordpress
16 2 0,00% binance.com
17 1 0,00% bing.com
18 1 0,00% http://najbar.pl/wp-login.php
19 1 0,00% http://www.baq.prv.pl/
20 1 0,00% http://www.maingeo.com/
21 1 0,00% http://www.najbar.pl/wordpress
22 1 0,00% https://www.bing.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 131 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 143184 99,48% Netscape/Mozilla
2 81610 56,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.79 Mobile
3 26645 18,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 23457 16,30% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
5 9711 6,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Mobile
6 439 0,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 309 0,21% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 291 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 164 0,11% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 133 0,09% Go-http-client/1.1
11 120 0,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Mobile
12 99 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
13 79 0,05% Python-urllib/2.7
14 78 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
15 65 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36

Usage by Country for sierpień 2022

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 142974 99,33% 142479 99,97% 642375 99,93% Commercial (com)
2 647 0,45% 37 0,03% 313 0,05% Unresolved/Unknown
3 98 0,07% 0 0,00% 29 0,00% European Union
4 82 0,06% 3 0,00% 28 0,00% Network (net)
5 82 0,06% 6 0,00% 43 0,01% Germany
6 13 0,01% 0 0,00% 6 0,00% Poland
7 9 0,01% 2 0,00% 3 0,00% Non-Profit (org)
8 9 0,01% 0 0,00% 6 0,00% St. Helena
9 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Russian Federation
10 5 0,00% 0 0,00% 1 0,00% British Indian Ocean Territory
11 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
12 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Individual (name)
13 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% France
14 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
15 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Norway
16 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Pakistan
17 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23