Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: grudzień 2022
Wygenerowano 01-sty-2023 00:16 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2022
Całkowita liczba wywołań 191237
Całkowita liczba plików 188838
Wszystkie Strony 189655
Wszystkie Wizyty 2938
Total kB Files 819439
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 954
Całkowita liczba unikalnych URLi 58484
Całkowita liczba unikalnych odnośników 27
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 202
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 257 800
Wywołań dziennie 6168 10367
Plików dziennie 6091 10331
Stron dziennie 6117 10341
Sites per Day 30 79
Wizyt dziennie 94 210
kB Files per Day 26434 48654
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,04% 79
Code 200 - OK 98,75% 188838
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 29
Code 403 - Forbidden 0,01% 22
Code 500 - Internal Server Error 1,19% 2269

Raport Dzienny -  grudzień 2022

Dzienne statystyki - grudzień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3029 1,58% 2923 1,55% 2936 1,55% 105 3,57% 54 5,66% 12162 1,48%
2 3957 2,07% 3907 2,07% 3907 2,06% 82 2,79% 47 4,93% 23085 2,82%
3 3564 1,86% 3469 1,84% 3512 1,85% 95 3,23% 60 6,29% 15058 1,84%
4 4725 2,47% 4416 2,34% 4561 2,40% 120 4,08% 79 8,28% 19305 2,36%
5 5299 2,77% 5193 2,75% 5193 2,74% 75 2,55% 40 4,19% 22698 2,77%
6 5288 2,77% 5167 2,74% 5193 2,74% 81 2,76% 39 4,09% 22486 2,74%
7 5984 3,13% 5899 3,12% 5920 3,12% 87 2,96% 46 4,82% 25852 3,15%
8 5540 2,90% 5477 2,90% 5506 2,90% 65 2,21% 31 3,25% 23903 2,92%
9 4507 2,36% 4403 2,33% 4427 2,33% 73 2,48% 48 5,03% 18915 2,31%
10 4583 2,40% 4527 2,40% 4555 2,40% 82 2,79% 49 5,14% 19733 2,41%
11 4510 2,36% 4469 2,37% 4490 2,37% 58 1,97% 38 3,98% 19563 2,39%
12 3299 1,73% 3235 1,71% 3281 1,73% 109 3,71% 57 5,97% 13774 1,68%
13 4166 2,18% 4105 2,17% 4128 2,18% 94 3,20% 44 4,61% 17141 2,09%
14 4329 2,26% 4214 2,23% 4240 2,24% 80 2,72% 42 4,40% 17828 2,18%
15 4817 2,52% 4665 2,47% 4724 2,49% 75 2,55% 47 4,93% 20687 2,52%
16 5268 2,75% 5224 2,77% 5242 2,76% 69 2,35% 48 5,03% 23577 2,88%
17 4991 2,61% 4877 2,58% 4913 2,59% 66 2,25% 57 5,97% 20305 2,48%
18 4974 2,60% 4946 2,62% 4937 2,60% 83 2,83% 52 5,45% 20868 2,55%
19 5214 2,73% 5152 2,73% 5173 2,73% 75 2,55% 60 6,29% 21960 2,68%
20 6473 3,38% 6418 3,40% 6435 3,39% 87 2,96% 58 6,08% 32697 3,99%
21 6419 3,36% 6338 3,36% 6352 3,35% 111 3,78% 56 5,87% 25974 3,17%
22 6200 3,24% 6165 3,26% 6180 3,26% 61 2,08% 57 5,97% 25502 3,11%
23 5864 3,07% 5732 3,04% 5847 3,08% 58 1,97% 42 4,40% 24200 2,95%
24 10056 5,26% 10006 5,30% 10006 5,28% 140 4,77% 56 5,87% 42409 5,18%
25 9900 5,18% 9857 5,22% 9872 5,21% 125 4,25% 49 5,14% 41155 5,02%
26 9122 4,77% 9075 4,81% 9086 4,79% 84 2,86% 58 6,08% 43859 5,35%
27 9580 5,01% 9543 5,05% 9555 5,04% 107 3,64% 57 5,97% 39294 4,80%
28 10367 5,42% 10331 5,47% 10341 5,45% 174 5,92% 51 5,35% 41872 5,11%
29 9930 5,19% 9894 5,24% 9906 5,22% 210 7,15% 61 6,39% 38271 4,67%
30 8981 4,70% 8949 4,74% 8962 4,73% 168 5,72% 54 5,66% 36653 4,47%
31 10301 5,39% 10262 5,43% 10275 5,42% 179 6,09% 61 6,39% 48654 5,94%

Raport Godzinowy -  grudzień 2022

Godzinowe statystyki - grudzień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 243 7540 3,94% 240 7462 3,95% 240 7467 3,94% 1232 38204 4,66%
1 252 7821 4,09% 249 7720 4,09% 249 7734 4,08% 1069 33145 4,04%
2 261 8092 4,23% 257 7972 4,22% 257 7993 4,21% 1082 33534 4,09%
3 255 7930 4,15% 253 7849 4,16% 252 7842 4,13% 1066 33043 4,03%
4 258 8007 4,19% 255 7914 4,19% 255 7909 4,17% 1076 33351 4,07%
5 291 9028 4,72% 288 8944 4,74% 288 8957 4,72% 1214 37641 4,59%
6 278 8642 4,52% 276 8558 4,53% 276 8569 4,52% 1360 42158 5,14%
7 258 8008 4,19% 252 7814 4,14% 256 7953 4,19% 1060 32847 4,01%
8 260 8084 4,23% 257 7978 4,22% 258 8012 4,22% 1079 33454 4,08%
9 247 7682 4,02% 244 7592 4,02% 245 7624 4,02% 1023 31713 3,87%
10 250 7763 4,06% 247 7675 4,06% 248 7702 4,06% 1032 32006 3,91%
11 260 8090 4,23% 257 7968 4,22% 258 8003 4,22% 1075 33330 4,07%
12 265 8244 4,31% 261 8116 4,30% 264 8188 4,32% 1295 40155 4,90%
13 266 8248 4,31% 260 8065 4,27% 264 8191 4,32% 1086 33678 4,11%
14 261 8113 4,24% 256 7946 4,21% 260 8068 4,25% 1073 33248 4,06%
15 258 8008 4,19% 254 7888 4,18% 255 7935 4,18% 1067 33064 4,03%
16 263 8162 4,27% 261 8105 4,29% 261 8120 4,28% 1098 34048 4,16%
17 245 7605 3,98% 243 7543 3,99% 243 7555 3,98% 1023 31710 3,87%
18 274 8502 4,45% 272 8435 4,47% 272 8446 4,45% 1148 35585 4,34%
19 259 8043 4,21% 256 7965 4,22% 257 7993 4,21% 1081 33501 4,09%
20 265 8228 4,30% 263 8161 4,32% 263 8181 4,31% 1107 34313 4,19%
21 253 7872 4,12% 252 7817 4,14% 252 7825 4,13% 1060 32851 4,01%
22 248 7699 4,03% 246 7644 4,05% 246 7652 4,03% 1047 32448 3,96%
23 187 5826 3,05% 184 5707 3,02% 185 5736 3,02% 981 30413 3,71%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 58484 URLi
# Wywołania kB F URL
1 5080 2,66% 20023 2,44% /
2 698 0,36% 2639 0,32% /dinos5ae833509404
3 679 0,36% 2563 0,31% /dinos1e0e4f567110
4 674 0,35% 2549 0,31% /rsm-cbb317f00957
5 654 0,34% 2473 0,30% /umu6bf358bc0020
6 640 0,33% 2422 0,30% /19binf82b5d23-2
7 625 0,33% 2357 0,29% /diyjf87622a-1300
8 605 0,32% 2295 0,28% /diyjf87622hs-1400
9 587 0,31% 2222 0,27% /silkix79f87aas-06
10 582 0,30% 2196 0,27% /sankyo52ef858173r
11 556 0,29% 2096 0,26% /evene6193fog901-4
12 556 0,29% 2106 0,26% /tabtab0dd51atf038
13 555 0,29% 2094 0,26% /sepia4a889es5989
14 549 0,29% 2079 0,25% /e-maimud542d0663
15 544 0,28% 2052 0,25% /sankyo52ef853253r
16 541 0,28% 2049 0,25% /samue-e3c9a7f4485
17 540 0,28% 2043 0,25% /door-zab3d4baw10
18 531 0,28% 2006 0,24% /skytrekc39609g1p
19 519 0,27% 1958 0,24% /aibeaute527a5e266
20 515 0,27% 1948 0,24% /wstg4c9a0bp5715lg
21 514 0,27% 1941 0,24% /stompa0b12c26245
22 513 0,27% 1944 0,24% /nasba778d10012363
23 513 0,27% 1936 0,24% /yojo4571fcmd6051
24 506 0,26% 1916 0,23% /s071702d6f5d00019
25 502 0,26% 1900 0,23% /plyflexb8d3ecds-053
26 495 0,26% 1866 0,23% /1006yaca2f4eo-855
27 492 0,26% 1862 0,23% /19binf82b5d17-2
28 488 0,26% 1848 0,23% /r-kiiroaea1d8sin27
29 485 0,25% 1830 0,22% /tel-jb7a359tsk100
30 481 0,25% 1812 0,22% /gsxdad35dgs-088s

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 58484 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 5 0,00% 24692 3,01% /blog/magisterka_popraw.xlsx
2 5080 2,66% 20023 2,44% /
3 698 0,36% 2639 0,32% /dinos5ae833509404
4 679 0,36% 2563 0,31% /dinos1e0e4f567110
5 674 0,35% 2549 0,31% /rsm-cbb317f00957
6 654 0,34% 2473 0,30% /umu6bf358bc0020
7 640 0,33% 2422 0,30% /19binf82b5d23-2
8 625 0,33% 2357 0,29% /diyjf87622a-1300
9 605 0,32% 2295 0,28% /diyjf87622hs-1400
10 587 0,31% 2222 0,27% /silkix79f87aas-06

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1110 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5080 2,66% 1283 47,40% /
2 33 0,02% 33 1,22% /blog/holandia2/Data/page.htm
3 39 0,02% 21 0,78% /blog/
4 16 0,01% 11 0,41% /pasteru4fb67719-2853674
5 11 0,01% 8 0,30% /blog/holandia/
6 12 0,01% 8 0,30% /blog/holandia2/
7 9 0,00% 7 0,26% /pasterufeeeba18-6656266
8 6 0,00% 6 0,22% /kurosawa-shopaab8b811h-1801-0124y097
9 7 0,00% 5 0,18% /athomeinter2482fcgs-239lbr
10 8 0,00% 5 0,18% /interplay030d209c1h3-pt04

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1089 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5080 2,66% 1296 47,96% /
2 33 0,02% 33 1,22% /blog/holandia2/Data/page.htm
3 39 0,02% 32 1,18% /blog/
4 12 0,01% 12 0,44% /blog/holandia2/
5 11 0,01% 10 0,37% /blog/holandia/
6 9 0,00% 9 0,33% /blog/nowy blog/
7 16 0,01% 9 0,33% /pasteru4fb67719-2853674
8 18 0,01% 8 0,30% /yukizaki05c43aj229139
9 9 0,00% 6 0,22% /pasterufeeeba18-6656266
10 16 0,01% 6 0,22% /zeroen044248mbi-2700158

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 954 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 18025 9,43% 18025 9,55% 77248 9,43% 20 0,68% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com
2 16467 8,61% 16467 8,72% 69729 8,51% 20 0,68% msnbot-157-55-39-134.search.msn.com
3 15396 8,05% 15395 8,15% 63797 7,79% 7 0,24% msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
4 12673 6,63% 12673 6,71% 54116 6,60% 28 0,95% msnbot-157-55-39-182.search.msn.com
5 12219 6,39% 12219 6,47% 50979 6,22% 5 0,17% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
6 11929 6,24% 11929 6,32% 49009 5,98% 6 0,20% msnbot-207-46-13-63.search.msn.com
7 11364 5,94% 11364 6,02% 47759 5,83% 6 0,20% msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
8 8601 4,50% 8601 4,55% 37784 4,61% 34 1,16% msnbot-40-77-167-0.search.msn.com
9 7749 4,05% 7748 4,10% 33200 4,05% 20 0,68% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
10 5983 3,13% 5983 3,17% 24882 3,04% 3 0,10% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
11 5902 3,09% 5902 3,13% 24771 3,02% 15 0,51% msnbot-157-55-39-39.search.msn.com
12 5763 3,01% 5763 3,05% 24973 3,05% 23 0,78% msnbot-157-55-39-110.search.msn.com
13 5022 2,63% 5022 2,66% 20927 2,55% 4 0,14% msnbot-207-46-13-108.search.msn.com
14 4838 2,53% 4838 2,56% 20133 2,46% 2 0,07% msnbot-157-55-39-59.search.msn.com
15 4803 2,51% 4803 2,54% 19734 2,41% 2 0,07% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com
16 4027 2,11% 4027 2,13% 16842 2,06% 3 0,10% msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
17 3712 1,94% 3443 1,82% 12929 1,58% 214 7,28% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
18 3688 1,93% 3688 1,95% 15301 1,87% 2 0,07% msnbot-40-77-167-33.search.msn.com
19 2960 1,55% 2960 1,57% 12434 1,52% 2 0,07% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com
20 2929 1,53% 2929 1,55% 12124 1,48% 2 0,07% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
21 2489 1,30% 2489 1,32% 10602 1,29% 4 0,14% msnbot-207-46-13-57.search.msn.com
22 2194 1,15% 2194 1,16% 9419 1,15% 1 0,03% 1.17.210.35.bc.googleusercontent.com
23 1821 0,95% 1598 0,85% 6509 0,79% 213 7,25% crawl-66-249-66-218.googlebot.com
24 1690 0,88% 1690 0,89% 6948 0,85% 2 0,07% msnbot-207-46-13-44.search.msn.com
25 1675 0,88% 1675 0,89% 7150 0,87% 1 0,03% 181.116.210.35.bc.googleusercontent.com
26 1471 0,77% 1471 0,78% 6164 0,75% 6 0,20% msnbot-40-77-167-42.search.msn.com
27 1198 0,63% 1039 0,55% 4296 0,52% 218 7,42% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
28 1026 0,54% 1026 0,54% 4393 0,54% 1 0,03% 222.176.210.35.bc.googleusercontent.com
29 859 0,45% 859 0,45% 3681 0,45% 1 0,03% 252.90.210.35.bc.googleusercontent.com
30 835 0,44% 835 0,44% 3519 0,43% 1 0,03% msnbot-207-46-13-198.search.msn.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 954 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 18025 9,43% 18025 9,55% 77248 9,43% 20 0,68% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com
2 16467 8,61% 16467 8,72% 69729 8,51% 20 0,68% msnbot-157-55-39-134.search.msn.com
3 15396 8,05% 15395 8,15% 63797 7,79% 7 0,24% msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
4 12673 6,63% 12673 6,71% 54116 6,60% 28 0,95% msnbot-157-55-39-182.search.msn.com
5 12219 6,39% 12219 6,47% 50979 6,22% 5 0,17% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
6 11929 6,24% 11929 6,32% 49009 5,98% 6 0,20% msnbot-207-46-13-63.search.msn.com
7 11364 5,94% 11364 6,02% 47759 5,83% 6 0,20% msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
8 8601 4,50% 8601 4,55% 37784 4,61% 34 1,16% msnbot-40-77-167-0.search.msn.com
9 7749 4,05% 7748 4,10% 33200 4,05% 20 0,68% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
10 5763 3,01% 5763 3,05% 24973 3,05% 23 0,78% msnbot-157-55-39-110.search.msn.com

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 212 0,11% www.bing.com
2 76 0,04% http://najbar.pl/blog
3 71 0,04% najbar.pl
4 41 0,02% Google (google.com)
5 38 0,02% www.google.com
6 37 0,02% http://najbar.pl/blog/holandia2
7 34 0,02% https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/
8 18 0,01% http://najbar.pl/
9 13 0,01% http://najbar.pl/blog/
10 12 0,01% http://najbar.pl/blog/holandia2/
11 7 0,00% https://www.ksiegowoscspolki.pl/
12 6 0,00% http://najbar.pl/administrator/
13 6 0,00% http://www.najbar.pl/
14 5 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia
15 5 0,00% http://najbar.pl/wp-login.php
16 4 0,00% https://t.me/wayawaynews
17 4 0,00% https://www.bing.com
18 3 0,00% http://193.239.44.106/autodiscover/autodiscover.xml
19 3 0,00% http://najbar.pl/wordpress
20 3 0,00% https://wayaway.one/
21 2 0,00% http://najbar.pl/index.php
22 1 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
23 1 0,00% http://www.google.com.hk
24 1 0,00% http://www.judyandsimon.com/
25 1 0,00% http://www.thegreensociety.net/
26 1 0,00% https://wayaway.pw
27 1 0,00% https://www.google.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 202 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 189517 99,10% Netscape/Mozilla
2 85525 44,72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 85208 44,56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 6748 3,53% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
5 6105 3,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile
6 2400 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 2125 1,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile
8 1011 0,53% Googlebot-Image/1.0
9 454 0,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 349 0,18% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 180 0,09% wp_is_mobile
12 136 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
13 78 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 56 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.5359.130 Mobile
15 50 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for grudzień 2022

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 190387 99,56% 188786 99,97% 819051 99,95% Commercial (com)
2 531 0,28% 19 0,01% 229 0,03% Unresolved/Unknown
3 108 0,06% 0 0,00% 32 0,00% Brazil
4 58 0,03% 16 0,01% 73 0,01% Germany
5 56 0,03% 1 0,00% 20 0,00% Poland
6 47 0,02% 9 0,00% 14 0,00% Network (net)
7 13 0,01% 5 0,00% 6 0,00% Russian Federation
8 11 0,01% 0 0,00% 3 0,00% European Union
9 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Colombia
10 5 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Non-Profit (org)
11 4 0,00% 1 0,00% 5 0,00% India
12 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% United Kingdom
13 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Japan
14 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Turkey
15 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China
16 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Greece
17 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23