Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 01-sty-2025 00:00 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2024
Całkowita liczba wywołań 139766
Całkowita liczba plików 62350
Wszystkie Strony 139157
Wszystkie Wizyty 21504
Total kB Files 94085
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 727
Całkowita liczba unikalnych URLi 30594
Całkowita liczba unikalnych odnośników 38
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 219
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 187 836
Wywołań dziennie 4508 8000
Plików dziennie 2011 3640
Stron dziennie 4488 7977
Sites per Day 23 206
Wizyt dziennie 693 794
kB Files per Day 3035 10123
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 14
Code 200 - OK 44,61% 62350
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 95
Code 302 - Found 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 0,03% 36
Code 404 - Not Found 0,04% 57
Code 500 - Internal Server Error 55,23% 77196
Code 502 - Bad Gateway 0,01% 15

Raport Dzienny -  grudzień 2024

Dzienne statystyki - grudzień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3239 2,32% 1444 2,32% 3213 2,31% 620 2,88% 159 21,87% 1665 1,77%
2 4225 3,02% 1948 3,12% 4218 3,03% 647 3,01% 148 20,36% 2103 2,24%
3 6772 4,85% 2991 4,80% 6764 4,86% 642 2,99% 145 19,94% 3295 3,50%
4 5371 3,84% 2424 3,89% 5368 3,86% 671 3,12% 140 19,26% 2864 3,04%
5 7348 5,26% 3331 5,34% 7340 5,27% 706 3,28% 144 19,81% 3636 3,87%
6 7706 5,51% 3501 5,62% 7704 5,54% 731 3,40% 148 20,36% 3815 4,05%
7 6284 4,50% 2844 4,56% 6269 4,50% 693 3,22% 159 21,87% 3117 3,31%
8 3766 2,69% 1699 2,72% 3757 2,70% 679 3,16% 188 25,86% 1924 2,04%
9 4313 3,09% 1635 2,62% 4285 3,08% 722 3,36% 197 27,10% 2068 2,20%
10 5886 4,21% 2657 4,26% 5872 4,22% 681 3,17% 173 23,80% 2858 3,04%
11 7158 5,12% 3249 5,21% 7140 5,13% 738 3,43% 187 25,72% 3542 3,76%
12 8000 5,72% 3640 5,84% 7977 5,73% 705 3,28% 194 26,69% 10123 10,76%
13 7619 5,45% 3418 5,48% 7601 5,46% 724 3,37% 197 27,10% 4314 4,58%
14 4746 3,40% 2023 3,24% 4729 3,40% 673 3,13% 178 24,48% 2267 2,41%
15 5983 4,28% 2638 4,23% 5967 4,29% 731 3,40% 192 26,41% 2912 3,10%
16 5109 3,66% 2359 3,78% 5089 3,66% 732 3,40% 191 26,27% 2556 2,72%
17 3235 2,31% 1399 2,24% 3207 2,30% 676 3,14% 206 28,34% 7714 8,20%
18 4308 3,08% 1885 3,02% 4288 3,08% 577 2,68% 183 25,17% 2085 2,22%
19 3894 2,79% 1641 2,63% 3857 2,77% 689 3,20% 203 27,92% 1841 1,96%
20 4387 3,14% 2084 3,34% 4358 3,13% 774 3,60% 197 27,10% 2235 2,38%
21 4566 3,27% 2025 3,25% 4545 3,27% 794 3,69% 194 26,69% 2228 2,37%
22 2879 2,06% 1307 2,10% 2856 2,05% 761 3,54% 173 23,80% 1421 1,51%
23 2669 1,91% 1239 1,99% 2648 1,90% 701 3,26% 193 26,55% 7500 7,97%
24 3778 2,70% 1666 2,67% 3752 2,70% 744 3,46% 198 27,24% 1854 1,97%
25 3209 2,30% 1552 2,49% 3190 2,29% 731 3,40% 204 28,06% 1652 1,76%
26 1719 1,23% 689 1,11% 1691 1,22% 636 2,96% 159 21,87% 778 0,83%
27 2207 1,58% 966 1,55% 2168 1,56% 661 3,07% 173 23,80% 1058 1,12%
28 2367 1,69% 938 1,50% 2343 1,68% 667 3,10% 148 20,36% 1087 1,16%
29 2051 1,47% 899 1,44% 2034 1,46% 661 3,07% 155 21,32% 7132 7,58%
30 2178 1,56% 988 1,58% 2155 1,55% 656 3,05% 142 19,53% 1073 1,14%
31 2794 2,00% 1271 2,04% 2772 1,99% 689 3,20% 154 21,18% 1367 1,45%

Raport Godzinowy -  grudzień 2024

Godzinowe statystyki - grudzień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 168 5236 3,75% 78 2429 3,90% 168 5216 3,75% 85 2635 2,80%
1 178 5521 3,95% 80 2482 3,98% 176 5482 3,94% 87 2698 2,87%
2 194 6018 4,31% 81 2519 4,04% 193 5989 4,30% 92 2847 3,03%
3 178 5546 3,97% 82 2544 4,08% 178 5529 3,97% 288 8929 9,49%
4 195 6074 4,35% 86 2687 4,31% 194 6042 4,34% 96 2962 3,15%
5 203 6313 4,52% 89 2788 4,47% 202 6276 4,51% 99 3058 3,25%
6 213 6613 4,73% 94 2914 4,67% 211 6558 4,71% 103 3196 3,40%
7 222 6882 4,92% 96 2999 4,81% 220 6829 4,91% 306 9497 10,09%
8 214 6657 4,76% 97 3027 4,85% 213 6630 4,76% 305 9443 10,04%
9 196 6096 4,36% 83 2601 4,17% 195 6067 4,36% 93 2895 3,08%
10 193 5988 4,28% 87 2705 4,34% 192 5967 4,29% 102 3165 3,36%
11 200 6201 4,44% 91 2840 4,55% 199 6182 4,44% 298 9252 9,83%
12 222 6899 4,94% 93 2913 4,67% 222 6889 4,95% 106 3281 3,49%
13 200 6209 4,44% 91 2847 4,57% 200 6203 4,46% 99 3079 3,27%
14 199 6195 4,43% 93 2889 4,63% 199 6174 4,44% 100 3107 3,30%
15 195 6073 4,35% 89 2765 4,43% 195 6048 4,35% 104 3227 3,43%
16 196 6088 4,36% 89 2759 4,43% 195 6063 4,36% 113 3510 3,73%
17 200 6213 4,45% 86 2666 4,28% 199 6185 4,44% 98 3050 3,24%
18 191 5937 4,25% 87 2725 4,37% 191 5924 4,26% 95 2946 3,13%
19 177 5510 3,94% 78 2437 3,91% 176 5481 3,94% 86 2675 2,84%
20 187 5816 4,16% 84 2630 4,22% 186 5788 4,16% 93 2872 3,05%
21 179 5570 3,99% 81 2516 4,04% 179 5551 3,99% 89 2750 2,92%
22 148 4590 3,28% 66 2070 3,32% 147 4570 3,28% 75 2326 2,47%
23 49 1521 1,09% 19 598 0,96% 48 1514 1,09% 22 687 0,73%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30594 URLi
# Wywołania kB F URL
1 417 0,30% 353 0,38% /
2 366 0,26% 132 0,14% /robots.txt
3 65 0,05% 56 0,06% /marutokukan5d0078040104445
4 42 0,03% 95 0,10% /blog/
5 38 0,03% 33 0,04% /greenfileadf07mz17-jp9-d-cs12-ss
6 35 0,03% 30 0,03% /kg-maido3e938dtr-8583368
7 31 0,02% 27 0,03% /hina-sankyofe91b7ym-007-3m-ts
8 31 0,02% 27 0,03% /papasalada28e139ahiset110-ab
9 30 0,02% 26 0,03% /march31a29c0dsd911641371-8087534
10 30 0,02% 26 0,03% /mrpostmandb347313006475832
11 30 0,02% 26 0,03% /ssk-108a9d3abtr-1092198-b-
12 29 0,02% 25 0,03% /alphaespace-usa89b0ee3003104
13 29 0,02% 25 0,03% /finetoolpro30721apt016488633
14 29 0,02% 25 0,03% /jyusetutown74b6f0km8001tfec
15 29 0,02% 25 0,03% /seikatu-soukoe705bbusdmb00272ncbs
16 29 0,02% 25 0,03% /yuuyuusportsceb79724130013
17 28 0,02% 24 0,03% /087481aie544c12100000012591
18 28 0,02% 24 0,03% /hekimenshelfa329e2ss_tecoset006
19 28 0,02% 24 0,03% /tokusan-hin-2b9ba61ns-aaa011238-set1
20 27 0,02% 23 0,02% /americayaffb1ec22-u8020-br
21 27 0,02% 23 0,02% /asty-shopccc79036-1sxda3oatg-akko
22 27 0,02% 23 0,02% /autoway09e81ewh02857-nk00144
23 27 0,02% 23 0,02% /fermart0bd470hb-1186210
24 27 0,02% 23 0,02% /hokkaido-marche4e0b1dkzsps5li10104
25 27 0,02% 23 0,02% /home-carpentryb5302b1000007558
26 27 0,02% 23 0,02% /matakatsu9a6b70nbkb-s
27 27 0,02% 23 0,02% /pasteru4fb67721-6901974
28 26 0,02% 23 0,02% /ayahadio69f4cd4549396503840
29 26 0,02% 23 0,02% /brand-kakaku-jfa35c8b5n20285
30 26 0,02% 23 0,02% /e-squb9c7c8n0002333189

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30594 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,00% 24652 26,20% /blog/magisterka_popraw.xlsx
2 417 0,30% 353 0,38% /
3 366 0,26% 132 0,14% /robots.txt
4 42 0,03% 95 0,10% /blog/
5 65 0,05% 56 0,06% /marutokukan5d0078040104445
6 2 0,00% 46 0,05% /wordpress/wp-includes/
7 38 0,03% 33 0,04% /greenfileadf07mz17-jp9-d-cs12-ss
8 35 0,03% 30 0,03% /kg-maido3e938dtr-8583368
9 31 0,02% 27 0,03% /hina-sankyofe91b7ym-007-3m-ts
10 31 0,02% 27 0,03% /papasalada28e139ahiset110-ab

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 7197 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 417 0,30% 880 8,84% /
2 42 0,03% 19 0,19% /blog/
3 65 0,05% 11 0,11% /marutokukan5d0078040104445
4 20 0,01% 9 0,09% /g-bike658e89221846-840290
5 26 0,02% 9 0,09% /kaitorikomachibb7727ch0152560-u06-8b27
6 18 0,01% 9 0,09% /marugoto-kmart8a6a83p0261
7 30 0,02% 9 0,09% /ssk-108a9d3abtr-1092198-b-
8 22 0,02% 8 0,08% /ajaxmart6b8085502sh-07-law3p
9 19 0,01% 8 0,08% /auc-komuronokimono96618310001157
10 23 0,02% 8 0,08% /sky-connect0ad430b00wgoo1oo

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 7312 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 417 0,30% 823 7,84% /
2 42 0,03% 37 0,35% /blog/
3 65 0,05% 16 0,15% /marutokukan5d0078040104445
4 27 0,02% 11 0,10% /autoway09e81ewh02857-nk00144
5 30 0,02% 11 0,10% /ssk-108a9d3abtr-1092198-b-
6 26 0,02% 10 0,10% /ayahadio69f4cd4549396503840
7 19 0,01% 10 0,10% /fermart676e9egl-271564
8 19 0,01% 9 0,09% /tread4x4bad000ss_10002690su
9 29 0,02% 9 0,09% /yuuyuusportsceb79724130013
10 18 0,01% 8 0,08% /car-product-reb9c0e063526

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 727 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1871 1,34% 878 1,41% 945 1,00% 223 1,04% msnbot-52-167-144-145.search.msn.com
2 1367 0,98% 650 1,04% 692 0,74% 159 0,74% msnbot-52-167-144-162.search.msn.com
3 1341 0,96% 650 1,04% 692 0,74% 130 0,60% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
4 1338 0,96% 591 0,95% 651 0,69% 186 0,86% msnbot-52-167-144-187.search.msn.com
5 1334 0,95% 599 0,96% 657 0,70% 157 0,73% msnbot-52-167-144-18.search.msn.com
6 1293 0,93% 600 0,96% 649 0,69% 186 0,86% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
7 1264 0,90% 579 0,93% 629 0,67% 201 0,93% msnbot-40-77-167-55.search.msn.com
8 1260 0,90% 604 0,97% 646 0,69% 125 0,58% msnbot-207-46-13-157.search.msn.com
9 1235 0,88% 557 0,89% 608 0,65% 184 0,86% msnbot-52-167-144-24.search.msn.com
10 1225 0,88% 569 0,91% 614 0,65% 177 0,82% msnbot-40-77-167-25.search.msn.com
11 1211 0,87% 583 0,94% 622 0,66% 150 0,70% msnbot-52-167-144-202.search.msn.com
12 1189 0,85% 540 0,87% 588 0,63% 127 0,59% msnbot-207-46-13-107.search.msn.com
13 1177 0,84% 554 0,89% 595 0,63% 166 0,77% msnbot-40-77-167-65.search.msn.com
14 1169 0,84% 536 0,86% 582 0,62% 170 0,79% msnbot-40-77-167-78.search.msn.com
15 1143 0,82% 552 0,89% 589 0,63% 130 0,60% msnbot-157-55-39-202.search.msn.com
16 1142 0,82% 537 0,86% 860 0,91% 121 0,56% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
17 1140 0,82% 562 0,90% 595 0,63% 129 0,60% msnbot-157-55-39-196.search.msn.com
18 1122 0,80% 521 0,84% 564 0,60% 141 0,66% msnbot-157-55-39-61.search.msn.com
19 1082 0,77% 518 0,83% 554 0,59% 111 0,52% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
20 1077 0,77% 511 0,82% 549 0,58% 119 0,55% msnbot-157-55-39-60.search.msn.com
21 1074 0,77% 517 0,83% 552 0,59% 155 0,72% msnbot-40-77-167-22.search.msn.com
22 1054 0,75% 506 0,81% 541 0,57% 111 0,52% msnbot-207-46-13-7.search.msn.com
23 1037 0,74% 514 0,82% 542 0,58% 146 0,68% msnbot-52-167-144-203.search.msn.com
24 1003 0,72% 469 0,75% 506 0,54% 142 0,66% msnbot-52-167-144-184.search.msn.com
25 1002 0,72% 471 0,76% 507 0,54% 164 0,76% msnbot-52-167-144-159.search.msn.com
26 1002 0,72% 459 0,74% 498 0,53% 163 0,76% msnbot-52-167-144-160.search.msn.com
27 1002 0,72% 461 0,74% 501 0,53% 123 0,57% msnbot-52-167-144-20.search.msn.com
28 996 0,71% 469 0,75% 504 0,54% 107 0,50% msnbot-207-46-13-87.search.msn.com
29 996 0,71% 468 0,75% 504 0,54% 167 0,78% msnbot-40-77-167-154.search.msn.com
30 982 0,70% 463 0,74% 498 0,53% 128 0,60% msnbot-40-77-167-33.search.msn.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 727 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 29 0,02% 9 0,01% 12350 13,13% 19 0,09% petalbot-114-119-147-6.petalsearch.com
2 34 0,02% 5 0,01% 6183 6,57% 26 0,12% petalbot-114-119-158-83.petalsearch.com
3 30 0,02% 4 0,01% 6174 6,56% 23 0,11% petalbot-114-119-138-33.petalsearch.com
4 1871 1,34% 878 1,41% 945 1,00% 223 1,04% msnbot-52-167-144-145.search.msn.com
5 1142 0,82% 537 0,86% 860 0,91% 121 0,56% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
6 1367 0,98% 650 1,04% 692 0,74% 159 0,74% msnbot-52-167-144-162.search.msn.com
7 1341 0,96% 650 1,04% 692 0,74% 130 0,60% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
8 1334 0,95% 599 0,96% 657 0,70% 157 0,73% msnbot-52-167-144-18.search.msn.com
9 1338 0,96% 591 0,95% 651 0,69% 186 0,86% msnbot-52-167-144-187.search.msn.com
10 1293 0,93% 600 0,96% 649 0,69% 186 0,86% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 129 0,09% Google (google.com)
2 70 0,05% http://najbar.pl/wordpress
3 55 0,04% www.google.com
4 50 0,04% http://najbar.pl/blog
5 41 0,03% https://www.google.com
6 30 0,02% https://www.google.com/
7 14 0,01% http://najbar.pl/
8 13 0,01% binance.com
9 12 0,01% http://najbar.pl/blog/
10 7 0,01% https://www.systim.pl/
11 4 0,00% najbar.pl
12 2 0,00% http://www.najbar.pl/
13 2 0,00% http://www.najbar.pl/favicon.ico
14 2 0,00% https://www.google.com.hk/
15 1 0,00% http://najbar.pl/Mini.php
16 1 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia2
17 1 0,00% http://najbar.pl/booyah.php
18 1 0,00% http://najbar.pl/col.php
19 1 0,00% http://najbar.pl/dm2.php
20 1 0,00% http://najbar.pl/edit.php
21 1 0,00% http://najbar.pl/favicon.ico
22 1 0,00% http://najbar.pl/info.php
23 1 0,00% http://najbar.pl/install.php
24 1 0,00% http://najbar.pl/lal.php
25 1 0,00% http://najbar.pl/mini.php
26 1 0,00% http://najbar.pl/payload.php
27 1 0,00% http://najbar.pl/post.php
28 1 0,00% http://najbar.pl/powny.php
29 1 0,00% http://najbar.pl/sym403.php
30 1 0,00% http://najbar.pl/tester.php

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 219 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 137785 98,58% Netscape/Mozilla
2 126867 90,77% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 7779 5,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.85 Mobile
4 318 0,23% Go-http-client/1.1
5 270 0,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 178 0,13% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 169 0,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
8 165 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 142 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 111 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 69 0,05% Googlebot-Image/1.0
12 61 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
13 50 0,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
14 47 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 44 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36

Usage by Country for grudzień 2024

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 136674 97,79% 62132 99,65% 93133 98,99% Commercial (com)
2 2507 1,79% 139 0,22% 808 0,86% Unresolved/Unknown
3 352 0,25% 0 0,00% 63 0,07% Network (net)
4 133 0,10% 66 0,11% 55 0,06% Romania
5 43 0,03% 2 0,00% 7 0,01% European Union
6 16 0,01% 1 0,00% 3 0,00% Poland
7 12 0,01% 4 0,01% 8 0,01% Germany
8 8 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Denmark
9 7 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Non-Profit (org)
10 4 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Russian Federation
11 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Japan
12 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% Norway
13 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
14 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belize
15 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
16 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23