Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: styczeń 2021
Wygenerowano 01-lut-2021 00:16 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2021
Całkowita liczba wywołań 36779
Całkowita liczba plików 35146
Wszystkie Strony 35874
Wszystkie Wizyty 2175
Total kB Files 154640
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 742
Całkowita liczba unikalnych URLi 9245
Całkowita liczba unikalnych odnośników 30
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 159
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 49 698
Wywołań dziennie 1186 4178
Plików dziennie 1133 4134
Stron dziennie 1157 4167
Sites per Day 23 88
Wizyt dziennie 70 127
kB Files per Day 4988 17908
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,32% 117
Code 200 - OK 95,56% 35146
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 6
Code 403 - Forbidden 0,48% 175
Code 500 - Internal Server Error 3,63% 1335

Raport Dzienny -  styczeń 2021

Dzienne statystyki - styczeń 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 644 1,75% 614 1,75% 621 1,73% 57 2,62% 38 5,12% 2624 1,70%
2 581 1,58% 564 1,60% 564 1,57% 63 2,90% 31 4,18% 2429 1,57%
3 177 0,48% 154 0,44% 162 0,45% 67 3,08% 28 3,77% 659 0,43%
4 196 0,53% 172 0,49% 181 0,50% 65 2,99% 26 3,50% 737 0,48%
5 121 0,33% 67 0,19% 95 0,26% 39 1,79% 17 2,29% 308 0,20%
6 1392 3,78% 1370 3,90% 1370 3,82% 73 3,36% 35 4,72% 5925 3,83%
7 915 2,49% 865 2,46% 891 2,48% 87 4,00% 34 4,58% 3751 2,43%
8 389 1,06% 381 1,08% 375 1,05% 61 2,80% 15 2,02% 1627 1,05%
9 93 0,25% 69 0,20% 76 0,21% 42 1,93% 28 3,77% 293 0,19%
10 285 0,77% 267 0,76% 271 0,76% 60 2,76% 30 4,04% 1144 0,74%
11 248 0,67% 227 0,65% 231 0,64% 78 3,59% 23 3,10% 958 0,62%
12 743 2,02% 719 2,05% 668 1,86% 83 3,82% 31 4,18% 3429 2,22%
13 342 0,93% 269 0,77% 331 0,92% 87 4,00% 43 5,80% 1181 0,76%
14 1242 3,38% 1202 3,42% 1228 3,42% 70 3,22% 28 3,77% 5216 3,37%
15 2446 6,65% 2327 6,62% 2397 6,68% 97 4,46% 88 11,86% 10259 6,63%
16 4178 11,36% 4134 11,76% 4167 11,62% 76 3,49% 36 4,85% 17908 11,58%
17 1695 4,61% 1661 4,73% 1672 4,66% 64 2,94% 36 4,85% 7126 4,61%
18 1291 3,51% 1270 3,61% 1273 3,55% 66 3,03% 25 3,37% 5429 3,51%
19 3046 8,28% 3022 8,60% 3034 8,46% 70 3,22% 27 3,64% 13063 8,45%
20 617 1,68% 485 1,38% 599 1,67% 127 5,84% 85 11,46% 2181 1,41%
21 565 1,54% 537 1,53% 543 1,51% 69 3,17% 30 4,04% 2315 1,50%
22 781 2,12% 767 2,18% 766 2,14% 77 3,54% 27 3,64% 3301 2,13%
23 2775 7,55% 2667 7,59% 2728 7,60% 101 4,64% 80 10,78% 12070 7,81%
24 379 1,03% 322 0,92% 339 0,94% 29 1,33% 41 5,53% 1838 1,19%
25 135 0,37% 29 0,08% 105 0,29% 64 2,94% 72 9,70% 158 0,10%
26 866 2,35% 825 2,35% 844 2,35% 58 2,67% 29 3,91% 3839 2,48%
27 930 2,53% 912 2,59% 907 2,53% 79 3,63% 28 3,77% 4356 2,82%
28 3113 8,46% 3050 8,68% 3087 8,61% 91 4,18% 41 5,53% 13500 8,73%
29 1705 4,64% 1419 4,04% 1505 4,20% 89 4,09% 34 4,58% 6185 4,00%
30 1798 4,89% 1768 5,03% 1783 4,97% 57 2,62% 22 2,96% 7869 5,09%
31 3091 8,40% 3011 8,57% 3061 8,53% 78 3,59% 48 6,47% 12962 8,38%

Raport Godzinowy -  styczeń 2021

Godzinowe statystyki - styczeń 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 34 1083 2,94% 34 1066 3,03% 34 1075 3,00% 152 4704 3,04%
1 45 1407 3,83% 43 1356 3,86% 44 1388 3,87% 195 6041 3,91%
2 38 1188 3,23% 36 1136 3,23% 37 1150 3,21% 158 4892 3,16%
3 42 1325 3,60% 41 1288 3,66% 41 1297 3,62% 181 5626 3,64%
4 42 1307 3,55% 40 1270 3,61% 41 1282 3,57% 177 5473 3,54%
5 64 2004 5,45% 61 1920 5,46% 63 1979 5,52% 276 8562 5,54%
6 52 1623 4,41% 41 1295 3,68% 45 1405 3,92% 188 5827 3,77%
7 38 1187 3,23% 35 1113 3,17% 36 1135 3,16% 153 4730 3,06%
8 55 1734 4,71% 53 1669 4,75% 54 1692 4,72% 231 7165 4,63%
9 52 1636 4,45% 49 1546 4,40% 50 1558 4,34% 236 7331 4,74%
10 51 1597 4,34% 50 1572 4,47% 50 1563 4,36% 226 7007 4,53%
11 40 1256 3,41% 37 1171 3,33% 39 1227 3,42% 168 5212 3,37%
12 61 1906 5,18% 60 1864 5,30% 60 1889 5,27% 263 8142 5,27%
13 40 1244 3,38% 38 1195 3,40% 39 1223 3,41% 166 5144 3,33%
14 52 1623 4,41% 50 1552 4,42% 51 1601 4,46% 219 6794 4,39%
15 57 1777 4,83% 55 1731 4,93% 56 1753 4,89% 248 7701 4,98%
16 60 1872 5,09% 58 1824 5,19% 59 1849 5,15% 261 8080 5,22%
17 53 1646 4,48% 51 1602 4,56% 52 1628 4,54% 222 6897 4,46%
18 55 1727 4,70% 54 1682 4,79% 54 1695 4,72% 234 7247 4,69%
19 47 1481 4,03% 43 1353 3,85% 46 1427 3,98% 193 5968 3,86%
20 42 1331 3,62% 42 1302 3,70% 42 1304 3,63% 182 5649 3,65%
21 51 1598 4,34% 49 1521 4,33% 50 1574 4,39% 220 6816 4,41%
22 50 1579 4,29% 48 1516 4,31% 50 1551 4,32% 214 6649 4,30%
23 53 1648 4,48% 51 1602 4,56% 52 1629 4,54% 225 6983 4,52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9245 URLi
# Wywołania kB F URL
1 20488 55,71% 88823 57,44% /
2 221 0,60% 79 0,05% /robots.txt
3 149 0,41% 711 0,46% /elady482e01bf313592
4 24 0,07% 87 0,06% /blog/
5 20 0,05% 76 0,05% /p-tanoffeb05831-3609
6 15 0,04% 72 0,05% /fermart4f4040gl-247793
7 15 0,04% 72 0,05% /yukizaki42c24fw147379
8 14 0,04% 53 0,03% /10keiyac6416d95437
9 14 0,04% 67 0,04% /homedesign688835tp-3026_h
10 13 0,04% 62 0,04% /brand-ritzd4cba12-he170520-1
11 12 0,03% 57 0,04% /1andoned50154ea-ar1894
12 11 0,03% 53 0,03% /kurashi-h3fc4da03048670-001
13 10 0,03% 38 0,02% /daikokuya7865e9d72148102004361
14 10 0,03% 48 0,03% /fermartad6b7dss-cg3971
15 9 0,02% 43 0,03% /blumin-2b74af711670994
16 9 0,02% 43 0,03% /rack-factory808593rnb300-07156-6
17 9 0,02% 34 0,02% /recload24a9187261
18 8 0,02% 30 0,02% /ecodane6e0db04950870362653
19 8 0,02% 38 0,02% /l-and-be77eeb0153q
20 8 0,02% 38 0,02% /marugoto-kmart64b3f0p0653
21 8 0,02% 30 0,02% /matsuikagu3b19e010001456_7
22 8 0,02% 30 0,02% /meicho493a1bbexp-5564-415
23 8 0,02% 38 0,02% /pajapanf6060erj54349487
24 8 0,02% 38 0,02% /pasterub5f60010-6726091
25 7 0,02% 34 0,02% /1bankanwebshop362494zzds-1888182
26 7 0,02% 27 0,02% /act-coab563dds-1431614
27 7 0,02% 33 0,02% /auc-artisfef3e7s-7643
28 7 0,02% 27 0,02% /bookd531ba4495244
29 7 0,02% 33 0,02% /coordiroom811ab3fd-4166-l
30 7 0,02% 26 0,02% /fermart0b0ffdlg-1007752

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9245 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 20488 55,71% 88823 57,44% /
2 149 0,41% 711 0,46% /elady482e01bf313592
3 24 0,07% 87 0,06% /blog/
4 221 0,60% 79 0,05% /robots.txt
5 20 0,05% 76 0,05% /p-tanoffeb05831-3609
6 4 0,01% 74 0,05% /gmt-online5a6b6e802567269077909201
7 4 0,01% 74 0,05% /gekiyasumaou4644b6315346sp-b-23
8 4 0,01% 74 0,05% /belmo32164dfr3145891015607
9 4 0,01% 74 0,05% /velle63ca63s-wb-010n-fn-mtl-s
10 4 0,01% 74 0,05% /tireshopc5d7ddrk425v2256017hkj00000wx770k47bmc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 886 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 20488 55,71% 747 39,46% /
2 149 0,41% 120 6,34% /elady482e01bf313592
3 24 0,07% 12 0,63% /blog/
4 14 0,04% 4 0,21% /10keiyac6416d95437
5 4 0,01% 4 0,21% /machidawebd3ebd227479
6 9 0,02% 4 0,21% /recload24a9187261
7 4 0,01% 4 0,21% /shimamura-gakufubbf760g0217651
8 7 0,02% 3 0,16% /1bankanwebshop362494zzds-1888182
9 3 0,01% 3 0,16% /9b988.php
10 3 0,01% 3 0,16% /asukayad78365fo2736

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 890 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 20488 55,71% 727 38,57% /
2 149 0,41% 117 6,21% /elady482e01bf313592
3 24 0,07% 8 0,42% /blog/
4 7 0,02% 4 0,21% /1bankanwebshop362494zzds-1888182
5 4 0,01% 4 0,21% /ai201fcc5karimoku-qs3087
6 4 0,01% 4 0,21% /blog/holandia2/
7 4 0,01% 4 0,21% /bookcece1d13784717
8 4 0,01% 4 0,21% /edenkid55c91ed1279290
9 4 0,01% 4 0,21% /gmt-online5a6b6e802567269077909201
10 5 0,01% 4 0,21% /ishibashi059e9480-721188700

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 742 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 20106 54,67% 20106 57,21% 86869 56,18% 116 5,33% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
2 4898 13,32% 4898 13,94% 21063 13,62% 123 5,66% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
3 3119 8,48% 3118 8,87% 13393 8,66% 151 6,94% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
4 1909 5,19% 1909 5,43% 8329 5,39% 76 3,49% crawl-66-249-69-229.googlebot.com
5 773 2,10% 773 2,20% 3318 2,15% 173 7,95% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
6 739 2,01% 739 2,10% 3206 2,07% 78 3,59% crawl-66-249-69-231.googlebot.com
7 564 1,53% 563 1,60% 2417 1,56% 195 8,97% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
8 513 1,39% 513 1,46% 2223 1,44% 78 3,59% crawl-66-249-69-233.googlebot.com
9 501 1,36% 501 1,43% 2147 1,39% 179 8,23% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
10 445 1,21% 445 1,27% 1923 1,24% 64 2,94% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
11 291 0,79% 290 0,83% 1265 0,82% 50 2,30% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
12 269 0,73% 3 0,01% 72 0,05% 1 0,05% 125.64.94.213
13 223 0,61% 223 0,63% 970 0,63% 44 2,02% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
14 89 0,24% 4 0,01% 35 0,02% 4 0,18% msnbot-13-66-139-164.search.msn.com
15 69 0,19% 59 0,17% 712 0,46% 4 0,18% 138.229.74.34.bc.googleusercontent.com
16 66 0,18% 66 0,19% 295 0,19% 18 0,83% crawl-66-249-69-102.googlebot.com
17 66 0,18% 66 0,19% 272 0,18% 35 1,61% crawl-66-249-75-163.googlebot.com
18 50 0,14% 49 0,14% 197 0,13% 25 1,15% crawl-66-249-75-167.googlebot.com
19 46 0,13% 2 0,01% 18 0,01% 2 0,09% msnbot-13-66-139-150.search.msn.com
20 44 0,12% 44 0,13% 194 0,13% 8 0,37% crawl-66-249-69-104.googlebot.com
21 44 0,12% 43 0,12% 180 0,12% 27 1,24% crawl-66-249-75-169.googlebot.com
22 33 0,09% 33 0,09% 140 0,09% 8 0,37% crawl-66-249-69-106.googlebot.com
23 31 0,08% 29 0,08% 392 0,25% 1 0,05% 126.54.196.35.bc.googleusercontent.com
24 31 0,08% 29 0,08% 374 0,24% 1 0,05% 220.252.243.35.bc.googleusercontent.com
25 31 0,08% 30 0,09% 391 0,25% 1 0,05% 67.10.185.35.bc.googleusercontent.com
26 31 0,08% 23 0,07% 309 0,20% 1 0,05% 92.20.74.34.bc.googleusercontent.com
27 30 0,08% 28 0,08% 399 0,26% 1 0,05% 112.97.231.35.bc.googleusercontent.com
28 30 0,08% 20 0,06% 207 0,13% 1 0,05% 255.241.231.35.bc.googleusercontent.com
29 30 0,08% 29 0,08% 371 0,24% 1 0,05% 53.196.75.34.bc.googleusercontent.com
30 30 0,08% 0 0,00% 16 0,01% 4 0,18% 62.47.150.178.triolan.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 742 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 20106 54,67% 20106 57,21% 86869 56,18% 116 5,33% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
2 4898 13,32% 4898 13,94% 21063 13,62% 123 5,66% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
3 3119 8,48% 3118 8,87% 13393 8,66% 151 6,94% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
4 1909 5,19% 1909 5,43% 8329 5,39% 76 3,49% crawl-66-249-69-229.googlebot.com
5 773 2,10% 773 2,20% 3318 2,15% 173 7,95% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
6 739 2,01% 739 2,10% 3206 2,07% 78 3,59% crawl-66-249-69-231.googlebot.com
7 564 1,53% 563 1,60% 2417 1,56% 195 8,97% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
8 513 1,39% 513 1,46% 2223 1,44% 78 3,59% crawl-66-249-69-233.googlebot.com
9 501 1,36% 501 1,43% 2147 1,39% 179 8,23% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
10 445 1,21% 445 1,27% 1923 1,24% 64 2,94% crawl-66-249-66-198.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 51 0,14% Google (google.com)
2 47 0,13% http://najbar.pl/index.php
3 31 0,08% http://najbar.pl/
4 28 0,08% http://www.najbar.pl/elady482e01bf313592
5 25 0,07% https://www.google.com/
6 24 0,07% http://najbar.pl/wp-login.php
7 22 0,06% http://najbar.pl/administrator/
8 21 0,06% https://www.google.com/search
9 9 0,02% najbar.pl
10 7 0,02% https://www.ksiegowoscspolki.pl/
11 5 0,01% www.google.com
12 4 0,01% http://baq.prv.pl/
13 4 0,01% http://najbar.pl/admin.php
14 4 0,01% http://najbar.pl/admin/
15 4 0,01% http://najbar.pl/downloader/
16 3 0,01% http://najbar.pl
17 3 0,01% http://najbar.pl/phpMyAdmin/
18 3 0,01% http://najbar.pl/phpmyadmin/
19 3 0,01% http://najbar.pl/pma/
20 2 0,01% http://gim9.tychy.prv.pl/
21 2 0,01% http://najbar.pl/Backoffice/
22 2 0,01% http://najbar.pl/blog/
23 2 0,01% http://www.baq.prv.pl/
24 2 0,01% http://www.najbar.pl/mottainaihonpo671390dvgqnd5maddpagfx
25 2 0,01% https://search.yahoo.co.jp/
26 1 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia/
27 1 0,00% http://simplesite.com
28 1 0,00% http://www.bing.com
29 1 0,00% http://www.zielen.prv.pl/
30 1 0,00% http://zielen.prv.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 159 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 36287 98,66% Netscape/Mozilla
2 21750 59,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
3 8919 24,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.113 Mobile
4 2236 6,08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1414 3,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.112 Mobile
6 367 1,00% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 359 0,98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 303 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
9 266 0,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 154 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
11 68 0,18% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
12 59 0,16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 48 0,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.109 Mobile
14 43 0,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.142 Mobile
15 42 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Usage by Country for styczeń 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 35555 96,67% 35033 99,68% 153303 99,14% Commercial (com)
2 631 1,72% 29 0,08% 288 0,19% Unresolved/Unknown
3 315 0,86% 4 0,01% 188 0,12% Network (net)
4 120 0,33% 74 0,21% 784 0,51% Germany
5 28 0,08% 1 0,00% 12 0,01% Poland
6 19 0,05% 1 0,00% 9 0,01% Russian Federation
7 17 0,05% 2 0,01% 9 0,01% European Union
8 16 0,04% 1 0,00% 8 0,01% Japan
9 10 0,03% 0 0,00% 4 0,00% Ukraine
10 8 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Non-Profit (org)
11 8 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Belgium
12 8 0,02% 0 0,00% 4 0,00% United States
13 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% India
14 4 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Hungary
15 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% United Kingdom
16 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Vietnam
17 3 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Brazil
18 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Canada
19 3 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Indonesia
20 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Algeria
21 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
22 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Kenya
23 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
24 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Slovakia
25 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% China
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Czech Republic
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23