Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2021
Wygenerowano 01-maj-2021 00:11 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2021
Całkowita liczba wywołań 10057
Całkowita liczba plików 9027
Wszystkie Strony 9532
Wszystkie Wizyty 1698
Total kB Files 61771
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 589
Całkowita liczba unikalnych URLi 2831
Całkowita liczba unikalnych odnośników 30
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 142
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 13 153
Wywołań dziennie 335 1309
Plików dziennie 300 1285
Stron dziennie 317 1292
Sites per Day 19 60
Wizyt dziennie 56 123
kB Files per Day 2059 7217
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 1,69% 170
Code 200 - OK 89,76% 9027
Code 301 - Moved Permanently 0,35% 35
Code 403 - Forbidden 1,42% 143
Code 500 - Internal Server Error 6,78% 682

Raport Dzienny -  kwiecień 2021

Dzienne statystyki - kwiecień 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 215 2,14% 194 2,15% 207 2,17% 87 5,12% 32 5,43% 1193 1,93%
2 201 2,00% 180 1,99% 189 1,98% 74 4,36% 25 4,24% 1182 1,91%
3 118 1,17% 89 0,99% 85 0,89% 53 3,12% 30 5,09% 492 0,80%
4 143 1,42% 66 0,73% 133 1,40% 76 4,48% 60 10,19% 6001 9,72%
5 159 1,58% 129 1,43% 140 1,47% 58 3,42% 31 5,26% 1036 1,68%
6 75 0,75% 66 0,73% 66 0,69% 49 2,89% 24 4,07% 251 0,41%
7 84 0,84% 56 0,62% 60 0,63% 45 2,65% 33 5,60% 243 0,39%
8 83 0,83% 52 0,58% 70 0,73% 56 3,30% 39 6,62% 214 0,35%
9 83 0,83% 55 0,61% 61 0,64% 46 2,71% 33 5,60% 234 0,38%
10 97 0,96% 70 0,78% 82 0,86% 41 2,41% 27 4,58% 612 0,99%
11 101 1,00% 38 0,42% 92 0,97% 61 3,59% 48 8,15% 184 0,30%
12 210 2,09% 165 1,83% 197 2,07% 60 3,53% 42 7,13% 7217 11,68%
13 141 1,40% 93 1,03% 122 1,28% 42 2,47% 31 5,26% 962 1,56%
14 156 1,55% 91 1,01% 116 1,22% 42 2,47% 23 3,90% 677 1,10%
15 254 2,53% 198 2,19% 217 2,28% 78 4,59% 50 8,49% 1413 2,29%
16 464 4,61% 391 4,33% 455 4,77% 123 7,24% 55 9,34% 2143 3,47%
17 424 4,22% 351 3,89% 390 4,09% 97 5,71% 51 8,66% 1837 2,97%
18 517 5,14% 476 5,27% 478 5,01% 67 3,95% 30 5,09% 2573 4,17%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 15 0,15% 12 0,13% 8 0,08% 8 0,47% 12 2,04% 24 0,04%
22 1243 12,36% 1212 13,43% 1231 12,91% 63 3,71% 28 4,75% 5247 8,49%
23 1275 12,68% 1256 13,91% 1270 13,32% 54 3,18% 27 4,58% 5428 8,79%
24 371 3,69% 344 3,81% 358 3,76% 80 4,71% 43 7,30% 1469 2,38%
25 334 3,32% 289 3,20% 305 3,20% 70 4,12% 35 5,94% 1253 2,03%
26 451 4,48% 399 4,42% 405 4,25% 49 2,89% 26 4,41% 1681 2,72%
27 1309 13,02% 1285 14,24% 1292 13,55% 52 3,06% 26 4,41% 6272 10,15%
28 728 7,24% 706 7,82% 714 7,49% 66 3,89% 28 4,75% 3087 5,00%
29 464 4,61% 436 4,83% 458 4,80% 60 3,53% 28 4,75% 1883 3,05%
30 342 3,40% 328 3,63% 331 3,47% 55 3,24% 25 4,24% 6960 11,27%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2021

Godzinowe statystyki - kwiecień 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 399 3,97% 11 355 3,93% 12 383 4,02% 62 1864 3,02%
1 14 429 4,27% 13 390 4,32% 13 400 4,20% 74 2215 3,59%
2 12 379 3,77% 11 344 3,81% 11 359 3,77% 242 7272 11,77%
3 11 339 3,37% 10 315 3,49% 10 318 3,34% 58 1749 2,83%
4 11 347 3,45% 10 321 3,56% 10 326 3,42% 75 2241 3,63%
5 10 308 3,06% 8 243 2,69% 9 291 3,05% 45 1361 2,20%
6 8 247 2,46% 7 222 2,46% 7 224 2,35% 31 928 1,50%
7 10 318 3,16% 9 285 3,16% 9 278 2,92% 40 1206 1,95%
8 11 355 3,53% 9 296 3,28% 10 324 3,40% 56 1680 2,72%
9 12 378 3,76% 11 334 3,70% 11 345 3,62% 245 7353 11,90%
10 13 407 4,05% 12 374 4,14% 13 403 4,23% 63 1899 3,07%
11 16 501 4,98% 15 450 4,99% 15 463 4,86% 80 2396 3,88%
12 14 429 4,27% 12 384 4,25% 13 404 4,24% 76 2285 3,70%
13 12 372 3,70% 10 302 3,35% 12 361 3,79% 54 1633 2,64%
14 14 420 4,18% 11 348 3,86% 13 411 4,31% 53 1577 2,55%
15 17 513 5,10% 15 475 5,26% 16 487 5,11% 77 2298 3,72%
16 18 551 5,48% 15 459 5,08% 16 499 5,23% 77 2324 3,76%
17 17 528 5,25% 16 490 5,43% 17 518 5,43% 78 2342 3,79%
18 16 483 4,80% 15 460 5,10% 15 465 4,88% 250 7499 12,14%
19 16 502 4,99% 16 481 5,33% 16 487 5,11% 72 2162 3,50%
20 19 579 5,76% 18 549 6,08% 18 557 5,84% 83 2500 4,05%
21 10 316 3,14% 9 272 3,01% 9 293 3,07% 38 1146 1,85%
22 17 516 5,13% 16 503 5,57% 16 506 5,31% 73 2200 3,56%
23 14 441 4,39% 12 375 4,15% 14 430 4,51% 55 1641 2,66%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2831 URLi
# Wywołania kB F URL
1 4351 43,26% 19272 31,20% /
2 219 2,18% 79 0,13% /robots.txt
3 123 1,22% 577 0,93% /elady482e01bf313592
4 29 0,29% 116 0,19% /blog/
5 24 0,24% 91 0,15% /akaricaa379f8ed762589
6 24 0,24% 115 0,19% /paris-lounge509070sa1720aw30720
7 24 0,24% 90 0,15% /trtc25d627920078997
8 23 0,23% 87 0,14% /e-rubby991cb1y0k18wg02a0154050
9 23 0,23% 105 0,17% /uresujihonpo4f89b426220891
10 22 0,22% 105 0,17% /3rdshop071c8cts_8552890
11 22 0,22% 83 0,13% /brandbrand8fb434my01047125lv52081
12 22 0,22% 105 0,17% /hitlineee61900190017021195
13 22 0,22% 105 0,17% /partsisland29aec90104201781778178707
14 22 0,22% 105 0,17% /tire-worldkan-bestb90bb5326692-fullt6-dr
15 21 0,21% 79 0,13% /jumbo5140718362133
16 21 0,21% 100 0,16% /meicho30d9079ent-128004870
17 21 0,21% 100 0,16% /okokube2738011221000552539512
18 21 0,21% 100 0,16% /rack-factoryb11949rnb300-18159-6r
19 21 0,21% 100 0,16% /shopdeclinica11ee5mys24-6887-00
20 21 0,21% 79 0,13% /tokusan-hin28a0eesd-aaa219620-set2
21 20 0,20% 75 0,12% /agogonus7b8ec6ns-514gyazmx2ss
22 20 0,20% 76 0,12% /auc-genco3947e5sale-kaw-sd9453dftwhoak
23 20 0,20% 96 0,15% /autosite77b57d05-la02-plus-s601-
24 20 0,20% 75 0,12% /preston1e0e8721871001
25 20 0,20% 95 0,15% /wakuiki9f1e1as10005303
26 19 0,19% 91 0,15% /convenimartac6335cnbnb00e87icqu
27 19 0,19% 91 0,15% /dn-eshop25f90e10042342
28 19 0,19% 90 0,15% /pasteru53809610-6326945
29 19 0,19% 72 0,12% /proto-goo9af1720803255a30160802w003
30 17 0,17% 64 0,10% /nts6bfdc1kin-eyd-csg91e

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2831 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4351 43,26% 19272 31,20% /
2 3 0,03% 16564 26,82% /blog/zdjecia.zip
3 123 1,22% 577 0,93% /elady482e01bf313592
4 10 0,10% 186 0,30% /edenkibeffc3ed2620424
5 10 0,10% 186 0,30% /tuzukiyaff1a23t25-54310
6 10 0,10% 186 0,30% /k-navyc2e0b4cs-227cf-w-kj
7 10 0,10% 186 0,30% /kiro836841p66608301
8 10 0,10% 186 0,30% /vie-up74197fds-1998620
9 10 0,10% 186 0,30% /atrusec31c8130703101gpjsl
10 10 0,10% 186 0,30% /s-musee5a91ff180227-10

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 583 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4351 43,26% 663 44,89% /
2 123 1,22% 113 7,65% /elady482e01bf313592
3 14 0,14% 13 0,88% /auc-peaceb51a2b6842
4 9 0,09% 10 0,68% /unoonline9b98148560313
5 29 0,29% 8 0,54% /blog/
6 8 0,08% 7 0,47% /anch-crashea05deskj-162blk
7 1 0,01% 6 0,41% /gim9
8 6 0,06% 5 0,34% /gekiyasumaou4f97a5y2000eg013-2
9 2 0,02% 4 0,27% /ganbariyabe188d858-3362
10 17 0,17% 4 0,27% /nts6bfdc1kin-eyd-csg91e

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 571 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4351 43,26% 686 45,61% /
2 123 1,22% 110 7,31% /elady482e01bf313592
3 29 0,29% 25 1,66% /blog/
4 15 0,15% 15 1,00% /blog/holandia2/
5 14 0,14% 14 0,93% /auc-peaceb51a2b6842
6 9 0,09% 9 0,60% /cocochi11af58c8supersale-1609-04561
7 7 0,07% 7 0,47% /shopdeclinic44fe923-2222-06
8 1 0,01% 6 0,40% /gim9
9 22 0,22% 5 0,33% /brandbrand8fb434my01047125lv52081
10 24 0,24% 4 0,27% /akaricaa379f8ed762589

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 589 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2172 21,60% 2172 24,06% 9398 15,21% 39 2,30% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
2 1508 14,99% 1508 16,71% 6514 10,55% 95 5,59% crawl-66-249-64-114.googlebot.com
3 1143 11,37% 1143 12,66% 4965 8,04% 8 0,47% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
4 529 5,26% 529 5,86% 2279 3,69% 100 5,89% crawl-66-249-64-116.googlebot.com
5 522 5,19% 522 5,78% 2270 3,68% 73 4,30% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
6 456 4,53% 455 5,04% 1952 3,16% 99 5,83% crawl-66-249-64-118.googlebot.com
7 379 3,77% 379 4,20% 1642 2,66% 74 4,36% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
8 276 2,74% 276 3,06% 1189 1,92% 19 1,12% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
9 126 1,25% 126 1,40% 539 0,87% 72 4,24% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
10 126 1,25% 126 1,40% 541 0,88% 19 1,12% crawl-66-249-65-149.googlebot.com
11 119 1,18% 119 1,32% 509 0,82% 72 4,24% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
12 97 0,96% 97 1,07% 418 0,68% 68 4,00% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
13 90 0,89% 86 0,95% 1139 1,84% 3 0,18% 206.143.231.35.bc.googleusercontent.com
14 80 0,80% 79 0,88% 340 0,55% 51 3,00% crawl-66-249-64-242.googlebot.com
15 79 0,79% 78 0,86% 331 0,54% 50 2,94% crawl-66-249-64-244.googlebot.com
16 67 0,67% 67 0,74% 279 0,45% 49 2,89% crawl-66-249-64-246.googlebot.com
17 65 0,65% 61 0,68% 838 1,36% 3 0,18% 229.252.74.34.bc.googleusercontent.com
18 43 0,43% 0 0,00% 27 0,04% 1 0,06% 185.220.101.129
19 38 0,38% 36 0,40% 476 0,77% 3 0,18% 111.223.73.34.bc.googleusercontent.com
20 35 0,35% 35 0,39% 151 0,24% 10 0,59% crawl-66-249-69-159.googlebot.com
21 34 0,34% 26 0,29% 303 0,49% 2 0,12% 127.150.73.34.bc.googleusercontent.com
22 34 0,34% 25 0,28% 317 0,51% 2 0,12% 144.202.196.35.bc.googleusercontent.com
23 34 0,34% 28 0,31% 301 0,49% 2 0,12% 215.157.73.34.bc.googleusercontent.com
24 34 0,34% 29 0,32% 367 0,59% 2 0,12% 99.231.75.34.bc.googleusercontent.com
25 32 0,32% 32 0,35% 138 0,22% 29 1,71% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
26 31 0,31% 29 0,32% 374 0,60% 1 0,06% 114.155.237.35.bc.googleusercontent.com
27 30 0,30% 27 0,30% 408 0,66% 1 0,06% 123.57.227.35.bc.googleusercontent.com
28 30 0,30% 26 0,29% 372 0,60% 1 0,06% 157.34.237.35.bc.googleusercontent.com
29 30 0,30% 26 0,29% 362 0,59% 1 0,06% 17.235.75.34.bc.googleusercontent.com
30 30 0,30% 29 0,32% 384 0,62% 1 0,06% 178.59.74.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 589 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2172 21,60% 2172 24,06% 9398 15,21% 39 2,30% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
2 1508 14,99% 1508 16,71% 6514 10,55% 95 5,59% crawl-66-249-64-114.googlebot.com
3 8 0,08% 3 0,03% 5528 8,95% 4 0,24% petalbot-114-119-139-128.petalsearch.com
4 8 0,08% 3 0,03% 5526 8,95% 5 0,29% petalbot-114-119-146-133.petalsearch.com
5 7 0,07% 2 0,02% 5526 8,95% 5 0,29% petalbot-114-119-151-128.petalsearch.com
6 1143 11,37% 1143 12,66% 4965 8,04% 8 0,47% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
7 529 5,26% 529 5,86% 2279 3,69% 100 5,89% crawl-66-249-64-116.googlebot.com
8 522 5,19% 522 5,78% 2270 3,68% 73 4,30% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
9 456 4,53% 455 5,04% 1952 3,16% 99 5,83% crawl-66-249-64-118.googlebot.com
10 379 3,77% 379 4,20% 1642 2,66% 74 4,36% crawl-66-249-66-214.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 76 0,76% Google (google.com)
2 69 0,69% http://najbar.pl/blog/holandia2/
3 44 0,44% https://www.google.com/search
4 38 0,38% http://www.najbar.pl/elady482e01bf313592
5 34 0,34% najbar.pl
6 28 0,28% https://www.google.com/
7 22 0,22% http://www.najbar.pl/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp
8 13 0,13% http://najbar.pl/
9 12 0,12% http://najbar.pl/wp-login.php
10 10 0,10% http://najbar.pl/blog/
11 10 0,10% http://najbar.pl/index.php
12 9 0,09% http://najbar.pl/administrator/
13 7 0,07% http://najbar.pl/blog/holandia2/Data/page.htm
14 7 0,07% https://www.systim.pl/
15 6 0,06% http://najbar.pl/Backoffice/
16 6 0,06% http://najbar.pl/admin.php
17 6 0,06% http://najbar.pl/admin/
18 6 0,06% http://najbar.pl/blog/holandia/
19 6 0,06% http://najbar.pl/downloader/
20 4 0,04% www.google.com
21 2 0,02% http://baq.prv.pl/
22 2 0,02% http://najbar.pl/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp
23 2 0,02% http://www.najbar.pl/taiya-taro5de4f9stl_1720_57520168
24 1 0,01% http://eewf.evanhicks.top/
25 1 0,01% http://gim9.tychy.prv.pl/
26 1 0,01% http://udgn.amazonblog.top/
27 1 0,01% http://www.baq.prv.pl/
28 1 0,01% http://www.najbar.pl/
29 1 0,01% http://www.zielen.prv.pl/
30 1 0,01% http://zielen.prv.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 142 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9108 90,56% Netscape/Mozilla
2 2373 23,60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.80 Mobile S
3 1874 18,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.84 Mobile S
4 1534 15,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.130 Mobile
5 921 9,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.127 Mobile
6 814 8,09% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 807 8,02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 207 2,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.102 Mobile
9 197 1,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 179 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 107 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 100 0,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.122 Mobile
13 62 0,62% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 55 0,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.117 Mobile
15 55 0,55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Usage by Country for kwiecień 2021

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 9429 93,76% 9001 99,71% 61402 99,40% Commercial (com)
2 294 2,92% 6 0,07% 135 0,22% Unresolved/Unknown
3 164 1,63% 5 0,06% 124 0,20% Network (net)
4 46 0,46% 14 0,16% 50 0,08% Poland
5 35 0,35% 0 0,00% 19 0,03% European Union
6 26 0,26% 0 0,00% 6 0,01% China
7 14 0,14% 0 0,00% 6 0,01% Japan
8 10 0,10% 0 0,00% 7 0,01% Brazil
9 10 0,10% 1 0,01% 5 0,01% Russian Federation
10 5 0,05% 0 0,00% 2 0,00% Germany
11 5 0,05% 0 0,00% 2 0,00% United Kingdom
12 3 0,03% 0 0,00% 2 0,00% Non-Profit (org)
13 3 0,03% 0 0,00% 2 0,00% Vietnam
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Italy
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Mexico
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Sweden
17 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
18 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
22 1 0,01% 0 0,00% 3 0,01% Thailand
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23