Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2023
Wygenerowano 01-lip-2023 00:23 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2023
Całkowita liczba wywołań 92454
Całkowita liczba plików 90944
Wszystkie Strony 91801
Wszystkie Wizyty 4176
Total kB Files 413770
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 872
Całkowita liczba unikalnych URLi 63120
Całkowita liczba unikalnych odnośników 19
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 154
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 128 726
Wywołań dziennie 3081 7415
Plików dziennie 3031 7380
Stron dziennie 3060 7371
Sites per Day 29 79
Wizyt dziennie 139 238
kB Files per Day 13792 31742
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 12
Code 200 - OK 98,37% 90944
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 31
Code 403 - Forbidden 0,02% 21
Code 500 - Internal Server Error 1,56% 1446

Raport Dzienny -  czerwiec 2023

Dzienne statystyki - czerwiec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2602 2,81% 2573 2,83% 2582 2,81% 229 5,48% 54 6,19% 10954 2,65%
2 2335 2,53% 2299 2,53% 2316 2,52% 238 5,70% 62 7,11% 9870 2,39%
3 2123 2,30% 2100 2,31% 2110 2,30% 218 5,22% 54 6,19% 8976 2,17%
4 6265 6,78% 6232 6,85% 6227 6,78% 203 4,86% 55 6,31% 26723 6,46%
5 6403 6,93% 6358 6,99% 6367 6,94% 199 4,77% 58 6,65% 26947 6,51%
6 3880 4,20% 3863 4,25% 3854 4,20% 186 4,45% 54 6,19% 16513 3,99%
7 5383 5,82% 5222 5,74% 5342 5,82% 98 2,35% 79 9,06% 22382 5,41%
8 4399 4,76% 4379 4,82% 4375 4,77% 69 1,65% 38 4,36% 18686 4,52%
9 4585 4,96% 4563 5,02% 4552 4,96% 158 3,78% 58 6,65% 25645 6,20%
10 7415 8,02% 7380 8,11% 7371 8,03% 168 4,02% 58 6,65% 31742 7,67%
11 2186 2,36% 2106 2,32% 2170 2,36% 133 3,18% 42 4,82% 9001 2,18%
12 1533 1,66% 1382 1,52% 1527 1,66% 73 1,75% 29 3,33% 5882 1,42%
13 2461 2,66% 2404 2,64% 2430 2,65% 161 3,86% 63 7,22% 10170 2,46%
14 2652 2,87% 2561 2,82% 2628 2,86% 175 4,19% 70 8,03% 10963 2,65%
15 2601 2,81% 2577 2,83% 2581 2,81% 140 3,35% 49 5,62% 11019 2,66%
16 2850 3,08% 2818 3,10% 2828 3,08% 121 2,90% 60 6,88% 12509 3,02%
17 2414 2,61% 2243 2,47% 2395 2,61% 119 2,85% 57 6,54% 9602 2,32%
18 2193 2,37% 2159 2,37% 2176 2,37% 116 2,78% 53 6,08% 15417 3,73%
19 2557 2,77% 2518 2,77% 2536 2,76% 102 2,44% 54 6,19% 10680 2,58%
20 2516 2,72% 2448 2,69% 2500 2,72% 140 3,35% 66 7,57% 10548 2,55%
21 2614 2,83% 2589 2,85% 2598 2,83% 165 3,95% 53 6,08% 11044 2,67%
22 1888 2,04% 1865 2,05% 1873 2,04% 103 2,47% 39 4,47% 7949 1,92%
23 1006 1,09% 991 1,09% 1000 1,09% 102 2,44% 33 3,78% 4224 1,02%
24 2561 2,77% 2460 2,70% 2545 2,77% 142 3,40% 67 7,68% 16750 4,05%
25 2141 2,32% 2105 2,31% 2121 2,31% 113 2,71% 48 5,50% 8949 2,16%
26 2304 2,49% 2284 2,51% 2280 2,48% 114 2,73% 45 5,16% 9593 2,32%
27 2623 2,84% 2602 2,86% 2608 2,84% 133 3,18% 45 5,16% 11035 2,67%
28 2484 2,69% 2463 2,71% 2467 2,69% 130 3,11% 37 4,24% 10528 2,54%
29 2871 3,11% 2819 3,10% 2850 3,10% 86 2,06% 52 5,96% 12273 2,97%
30 2609 2,82% 2581 2,84% 2592 2,82% 84 2,01% 50 5,73% 17195 4,16%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2023

Godzinowe statystyki - czerwiec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 156 4699 5,08% 150 4524 4,97% 155 4674 5,09% 645 19339 4,67%
1 128 3840 4,15% 126 3800 4,18% 126 3809 4,15% 544 16332 3,95%
2 129 3886 4,20% 127 3826 4,21% 128 3856 4,20% 751 22533 5,45%
3 113 3401 3,68% 110 3301 3,63% 112 3367 3,67% 473 14184 3,43%
4 136 4101 4,44% 135 4061 4,47% 135 4078 4,44% 580 17409 4,21%
5 171 5148 5,57% 170 5103 5,61% 170 5119 5,58% 724 21716 5,25%
6 126 3809 4,12% 125 3755 4,13% 125 3774 4,11% 536 16068 3,88%
7 130 3911 4,23% 129 3881 4,27% 129 3888 4,24% 555 16647 4,02%
8 133 3994 4,32% 131 3957 4,35% 132 3970 4,32% 569 17056 4,12%
9 143 4306 4,66% 141 4257 4,68% 142 4277 4,66% 606 18184 4,39%
10 125 3766 4,07% 124 3742 4,11% 124 3738 4,07% 533 15977 3,86%
11 146 4394 4,75% 140 4203 4,62% 145 4377 4,77% 803 24076 5,82%
12 143 4314 4,67% 142 4267 4,69% 142 4276 4,66% 816 24490 5,92%
13 112 3360 3,63% 109 3276 3,60% 111 3335 3,63% 470 14111 3,41%
14 119 3572 3,86% 117 3518 3,87% 118 3545 3,86% 500 15004 3,63%
15 129 3880 4,20% 128 3847 4,23% 128 3842 4,19% 548 16441 3,97%
16 130 3926 4,25% 130 3901 4,29% 130 3904 4,25% 555 16641 4,02%
17 135 4063 4,39% 128 3862 4,25% 134 4021 4,38% 754 22607 5,46%
18 132 3963 4,29% 130 3928 4,32% 131 3937 4,29% 559 16756 4,05%
19 122 3668 3,97% 120 3628 3,99% 121 3645 3,97% 519 15580 3,77%
20 111 3338 3,61% 109 3289 3,62% 110 3312 3,61% 468 14053 3,40%
21 121 3647 3,94% 120 3607 3,97% 120 3623 3,95% 514 15411 3,72%
22 110 3314 3,58% 109 3285 3,61% 110 3300 3,59% 468 14029 3,39%
23 71 2154 2,33% 70 2126 2,34% 71 2134 2,32% 304 9127 2,21%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 63120 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1735 1,88% 7574 1,83% /
2 467 0,51% 168 0,04% /robots.txt
3 273 0,30% 1302 0,31% /e-bloomstore3867b8casiow-gwg-100-1ajf
4 267 0,29% 1251 0,30% /rokosb2805810014611
5 237 0,26% 1134 0,27% /artifaf267cc1h3-ac05
6 233 0,25% 1114 0,27% /seabeesaf7f9e17122521
7 218 0,24% 826 0,20% /turuya783e1f82680203
8 207 0,22% 991 0,24% /coordiroome0071cs1-170ds
9 203 0,22% 972 0,23% /style-eco8de23e2881000000014747
10 195 0,21% 735 0,18% /nishikiya-amife688cf477-s
11 187 0,20% 708 0,17% /inskaguacaac99766848
12 178 0,19% 852 0,21% /atlantis44cb44073329
13 176 0,19% 842 0,20% /neoshop2e06310ydu3f100
14 163 0,18% 606 0,15% /kisste1be49d6-5-01345
15 162 0,18% 771 0,19% /book55bc6c643520
16 160 0,17% 766 0,19% /y-setsubi644ce5ras-v56g2-w
17 156 0,17% 746 0,18% /ko-guc92184kg565
18 153 0,17% 581 0,14% /azuma-tatamie6402b20430a
19 150 0,16% 718 0,17% /mapcameraa569833717004726078
20 143 0,15% 685 0,17% /retroc6f927re-cha-on-w-00020
21 136 0,15% 651 0,16% /kiro-21a1d19p18642901
22 135 0,15% 646 0,16% /mikazuki064e51dl-dr-oc2346da
23 135 0,15% 646 0,16% /taiya-tarofc3032stl_1720_56940258
24 126 0,14% 603 0,15% /ii-sakuraf15f9cpanadenzai2018-2002-q
25 121 0,13% 579 0,14% /kanajin9557a0zerog-kjyset
26 119 0,13% 447 0,11% /neonete06310he-8301dgp-di-bo-600
27 100 0,11% 479 0,12% /komaric015d5ayanishiki-20-6g
28 96 0,10% 459 0,11% /35plus7ee5accla-sibh-th
29 92 0,10% 440 0,11% /puer01fcbdts-0500031984
30 71 0,08% 340 0,08% /brandoff66f13d2109200072072

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63120 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,00% 24652 5,96% /blog/magisterka_popraw.xlsx
2 1735 1,88% 7574 1,83% /
3 273 0,30% 1302 0,31% /e-bloomstore3867b8casiow-gwg-100-1ajf
4 267 0,29% 1251 0,30% /rokosb2805810014611
5 237 0,26% 1134 0,27% /artifaf267cc1h3-ac05
6 233 0,25% 1114 0,27% /seabeesaf7f9e17122521
7 207 0,22% 991 0,24% /coordiroome0071cs1-170ds
8 203 0,22% 972 0,23% /style-eco8de23e2881000000014747
9 178 0,19% 852 0,21% /atlantis44cb44073329
10 176 0,19% 842 0,20% /neoshop2e06310ydu3f100

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2675 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1735 1,88% 995 25,21% /
2 55 0,06% 33 0,84% /blog/
3 10 0,01% 10 0,25% /blog/holandia2/Data/page.htm
4 11 0,01% 9 0,23% /blog/holandia2/
5 273 0,30% 9 0,23% /e-bloomstore3867b8casiow-gwg-100-1ajf
6 135 0,15% 9 0,23% /mikazuki064e51dl-dr-oc2346da
7 267 0,29% 9 0,23% /rokosb2805810014611
8 237 0,26% 8 0,20% /artifaf267cc1h3-ac05
9 156 0,17% 8 0,20% /ko-guc92184kg565
10 178 0,19% 7 0,18% /atlantis44cb44073329

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2724 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1735 1,88% 962 24,26% /
2 55 0,06% 50 1,26% /blog/
3 11 0,01% 11 0,28% /blog/holandia2/
4 10 0,01% 10 0,25% /blog/holandia2/Data/page.htm
5 10 0,01% 10 0,25% /blog/nowy blog/
6 267 0,29% 9 0,23% /rokosb2805810014611
7 237 0,26% 8 0,20% /artifaf267cc1h3-ac05
8 273 0,30% 8 0,20% /e-bloomstore3867b8casiow-gwg-100-1ajf
9 135 0,15% 8 0,20% /mikazuki064e51dl-dr-oc2346da
10 233 0,25% 8 0,20% /seabeesaf7f9e17122521

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 872 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 9003 9,74% 9003 9,90% 38532 9,31% 12 0,29% msnbot-40-77-167-138.search.msn.com
2 8119 8,78% 8119 8,93% 34813 8,41% 9 0,22% msnbot-40-77-167-197.search.msn.com
3 7812 8,45% 7812 8,59% 33390 8,07% 38 0,91% msnbot-52-167-144-43.search.msn.com
4 6562 7,10% 6562 7,22% 27938 6,75% 21 0,50% msnbot-52-167-144-151.search.msn.com
5 4786 5,18% 4786 5,26% 20562 4,97% 7 0,17% msnbot-52-167-144-48.search.msn.com
6 4487 4,85% 4487 4,93% 19121 4,62% 23 0,55% msnbot-207-46-13-207.search.msn.com
7 4014 4,34% 4014 4,41% 17144 4,14% 5 0,12% msnbot-52-167-144-71.search.msn.com
8 3961 4,28% 3961 4,36% 17020 4,11% 9 0,22% msnbot-40-77-167-206.search.msn.com
9 3022 3,27% 3022 3,32% 12934 3,13% 4 0,10% 206.39.140.34.bc.googleusercontent.com
10 2600 2,81% 2600 2,86% 11206 2,71% 1 0,02% 6.55.233.35.bc.googleusercontent.com
11 2248 2,43% 2248 2,47% 9639 2,33% 3 0,07% msnbot-40-77-167-195.search.msn.com
12 2211 2,39% 2211 2,43% 9515 2,30% 3 0,07% 89.116.155.104.bc.googleusercontent.com
13 1890 2,04% 1890 2,08% 8127 1,96% 3 0,07% msnbot-52-167-144-112.search.msn.com
14 1781 1,93% 1776 1,95% 7667 1,85% 222 5,32% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
15 1766 1,91% 1765 1,94% 7523 1,82% 3 0,07% 161.6.155.104.bc.googleusercontent.com
16 1593 1,72% 1593 1,75% 6850 1,66% 1 0,02% 231.138.79.34.bc.googleusercontent.com
17 1560 1,69% 1560 1,72% 6693 1,62% 1 0,02% 234.41.140.34.bc.googleusercontent.com
18 1478 1,60% 1478 1,63% 6301 1,52% 5 0,12% msnbot-52-167-144-58.search.msn.com
19 1359 1,47% 1359 1,49% 5858 1,42% 1 0,02% 149.176.140.34.bc.googleusercontent.com
20 1357 1,47% 1355 1,49% 5679 1,37% 3 0,07% 121.55.195.35.bc.googleusercontent.com
21 1124 1,22% 1124 1,24% 4816 1,16% 2 0,05% msnbot-207-46-13-223.search.msn.com
22 856 0,93% 856 0,94% 3647 0,88% 304 7,28% msnbot-52-167-144-25.search.msn.com
23 853 0,92% 853 0,94% 3661 0,88% 5 0,12% msnbot-207-46-13-211.search.msn.com
24 738 0,80% 738 0,81% 3134 0,76% 2 0,05% msnbot-40-77-167-240.search.msn.com
25 726 0,79% 726 0,80% 3094 0,75% 1 0,02% msnbot-52-167-144-26.search.msn.com
26 700 0,76% 700 0,77% 2985 0,72% 1 0,02% 255.117.148.146.bc.googleusercontent.com
27 675 0,73% 675 0,74% 2860 0,69% 1 0,02% 78.3.148.146.bc.googleusercontent.com
28 658 0,71% 655 0,72% 2831 0,68% 205 4,91% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
29 656 0,71% 656 0,72% 2830 0,68% 1 0,02% msnbot-207-46-13-212.search.msn.com
30 631 0,68% 631 0,69% 2711 0,66% 1 0,02% 127.255.76.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 872 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 9003 9,74% 9003 9,90% 38532 9,31% 12 0,29% msnbot-40-77-167-138.search.msn.com
2 8119 8,78% 8119 8,93% 34813 8,41% 9 0,22% msnbot-40-77-167-197.search.msn.com
3 7812 8,45% 7812 8,59% 33390 8,07% 38 0,91% msnbot-52-167-144-43.search.msn.com
4 6562 7,10% 6562 7,22% 27938 6,75% 21 0,50% msnbot-52-167-144-151.search.msn.com
5 4786 5,18% 4786 5,26% 20562 4,97% 7 0,17% msnbot-52-167-144-48.search.msn.com
6 4487 4,85% 4487 4,93% 19121 4,62% 23 0,55% msnbot-207-46-13-207.search.msn.com
7 4014 4,34% 4014 4,41% 17144 4,14% 5 0,12% msnbot-52-167-144-71.search.msn.com
8 3961 4,28% 3961 4,36% 17020 4,11% 9 0,22% msnbot-40-77-167-206.search.msn.com
9 3022 3,27% 3022 3,32% 12934 3,13% 4 0,10% 206.39.140.34.bc.googleusercontent.com
10 2600 2,81% 2600 2,86% 11206 2,71% 1 0,02% 6.55.233.35.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 108 0,12% Google (google.com)
2 108 0,12% www.google.com
3 71 0,08% http://najbar.pl/blog
4 37 0,04% http://najbar.pl/blog/
5 33 0,04% najbar.pl
6 13 0,01% http://najbar.pl/
7 13 0,01% http://najbar.pl/blog/holandia2
8 7 0,01% https://www.systim.pl/program-do-magazynu.php
9 4 0,00% http://najbar.pl/administrator/
10 4 0,00% http://najbar.pl/wp-login.php
11 3 0,00% binance.com
12 3 0,00% http://www.najbar.pl
13 2 0,00% http://baidu.com/
14 2 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia
15 2 0,00% https://www.bing.com
16 1 0,00% http://najbar.pl
17 1 0,00% http://najbar.pl/wordpress
18 1 0,00% http://www.cindyshome.store/
19 1 0,00% https://www.sourceweb.claims

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 154 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 91618 99,10% Netscape/Mozilla
2 66599 72,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 19833 21,45% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
4 1494 1,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.133 Mobile
5 1264 1,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.90 Mobile
6 786 0,85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 447 0,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 412 0,45% Go-http-client/1.1
9 375 0,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile
10 133 0,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5672.126 Mobile
11 123 0,13% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 112 0,12% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
13 105 0,11% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 65 0,07% python-requests/2.27.1
15 53 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

Usage by Country for czerwiec 2023

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 91637 99,12% 90927 99,98% 413520 99,94% Commercial (com)
2 482 0,52% 10 0,01% 145 0,04% Unresolved/Unknown
3 243 0,26% 4 0,00% 68 0,02% Network (net)
4 30 0,03% 1 0,00% 12 0,00% Russian Federation
5 16 0,02% 1 0,00% 8 0,00% Poland
6 12 0,01% 1 0,00% 5 0,00% Germany
7 12 0,01% 0 0,00% 6 0,00% Vietnam
8 7 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Non-Profit (org)
9 5 0,01% 0 0,00% 1 0,00% European Union
10 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
11 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Netherlands
12 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
13 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China
14 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Georgia
15 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
16 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan
17 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23