Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: sierpień 2021
Wygenerowano 01-wrz-2021 00:15 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2021
Całkowita liczba wywołań 7789
Całkowita liczba plików 5574
Wszystkie Strony 6860
Wszystkie Wizyty 1987
Total kB Files 72813
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 489
Całkowita liczba unikalnych URLi 1884
Całkowita liczba unikalnych odnośników 40
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 165
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 10 274
Wywołań dziennie 251 534
Plików dziennie 179 446
Stron dziennie 221 477
Sites per Day 15 38
Wizyt dziennie 64 81
kB Files per Day 2349 7457
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 6,57% 512
Code 200 - OK 71,56% 5574
Code 206 - Partial Content 0,04% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,49% 38
Code 403 - Forbidden 0,68% 53
Code 500 - Internal Server Error 20,66% 1609

Raport Dzienny -  sierpień 2021

Dzienne statystyki - sierpień 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 68 0,87% 65 1,17% 64 0,93% 23 1,16% 9 1,84% 456 0,63%
2 195 2,50% 180 3,23% 183 2,67% 32 1,61% 16 3,27% 1338 1,84%
3 492 6,32% 446 8,00% 477 6,95% 46 2,32% 25 5,11% 2428 3,33%
4 400 5,14% 220 3,95% 383 5,58% 78 3,93% 33 6,75% 6579 9,03%
5 189 2,43% 163 2,92% 176 2,57% 69 3,47% 28 5,73% 1184 1,63%
6 167 2,14% 119 2,13% 149 2,17% 58 2,92% 28 5,73% 509 0,70%
7 534 6,86% 181 3,25% 339 4,94% 67 3,37% 30 6,13% 1384 1,90%
8 369 4,74% 289 5,18% 349 5,09% 80 4,03% 33 6,75% 2004 2,75%
9 277 3,56% 159 2,85% 253 3,69% 77 3,88% 38 7,77% 6766 9,29%
10 218 2,80% 145 2,60% 198 2,89% 62 3,12% 28 5,73% 1111 1,53%
11 129 1,66% 113 2,03% 122 1,78% 40 2,01% 18 3,68% 7109 9,76%
12 178 2,29% 156 2,80% 172 2,51% 73 3,67% 29 5,93% 654 0,90%
13 329 4,22% 126 2,26% 302 4,40% 64 3,22% 32 6,54% 661 0,91%
14 221 2,84% 196 3,52% 211 3,08% 80 4,03% 27 5,52% 1336 1,83%
15 245 3,15% 225 4,04% 235 3,43% 74 3,72% 26 5,32% 1191 1,64%
16 149 1,91% 139 2,49% 143 2,08% 60 3,02% 21 4,29% 621 0,85%
17 105 1,35% 72 1,29% 93 1,36% 35 1,76% 19 3,89% 546 0,75%
18 234 3,00% 192 3,44% 211 3,08% 78 3,93% 36 7,36% 7457 10,24%
19 154 1,98% 114 2,05% 128 1,87% 68 3,42% 28 5,73% 496 0,68%
20 93 1,19% 72 1,29% 83 1,21% 62 3,12% 28 5,73% 293 0,40%
21 221 2,84% 186 3,34% 211 3,08% 75 3,77% 27 5,52% 1237 1,70%
22 139 1,78% 121 2,17% 135 1,97% 65 3,27% 18 3,68% 508 0,70%
23 176 2,26% 151 2,71% 164 2,39% 61 3,07% 23 4,70% 6592 9,05%
24 434 5,57% 141 2,53% 250 3,64% 59 2,97% 19 3,89% 889 1,22%
25 366 4,70% 107 1,92% 190 2,77% 77 3,88% 26 5,32% 497 0,68%
26 332 4,26% 280 5,02% 322 4,69% 75 3,77% 37 7,57% 1222 1,68%
27 334 4,29% 295 5,29% 325 4,74% 65 3,27% 32 6,54% 7412 10,18%
28 310 3,98% 276 4,95% 290 4,23% 71 3,57% 32 6,54% 7144 9,81%
29 228 2,93% 212 3,80% 222 3,24% 67 3,37% 25 5,11% 886 1,22%
30 268 3,44% 237 4,25% 251 3,66% 81 4,08% 35 7,16% 1230 1,69%
31 235 3,02% 196 3,52% 229 3,34% 72 3,62% 34 6,95% 1073 1,47%

Raport Godzinowy -  sierpień 2021

Godzinowe statystyki - sierpień 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 553 7,10% 7 240 4,31% 11 350 5,10% 49 1523 2,09%
1 10 339 4,35% 8 276 4,95% 10 315 4,59% 52 1621 2,23%
2 12 400 5,14% 10 340 6,10% 12 381 5,55% 80 2494 3,43%
3 12 375 4,81% 10 310 5,56% 11 354 5,16% 259 8044 11,05%
4 12 387 4,97% 10 337 6,05% 11 363 5,29% 73 2259 3,10%
5 13 411 5,28% 10 314 5,63% 12 398 5,80% 65 2029 2,79%
6 6 215 2,76% 6 199 3,57% 6 207 3,02% 26 817 1,12%
7 11 342 4,39% 8 274 4,92% 9 308 4,49% 45 1388 1,91%
8 10 325 4,17% 8 252 4,52% 10 311 4,53% 425 13166 18,08%
9 8 256 3,29% 7 220 3,95% 7 240 3,50% 37 1151 1,58%
10 14 459 5,89% 8 264 4,74% 13 409 5,96% 46 1437 1,97%
11 26 813 10,44% 7 227 4,07% 15 481 7,01% 224 6931 9,52%
12 7 232 2,98% 5 178 3,19% 7 220 3,21% 25 767 1,05%
13 8 262 3,36% 6 194 3,48% 7 245 3,57% 229 7107 9,76%
14 11 356 4,57% 6 206 3,70% 11 347 5,06% 41 1261 1,73%
15 10 339 4,35% 8 249 4,47% 10 324 4,72% 51 1578 2,17%
16 11 359 4,61% 9 307 5,51% 10 334 4,87% 69 2136 2,93%
17 9 285 3,66% 8 249 4,47% 8 271 3,95% 37 1141 1,57%
18 8 261 3,35% 7 227 4,07% 7 245 3,57% 41 1268 1,74%
19 6 200 2,57% 5 179 3,21% 5 184 2,68% 36 1103 1,51%
20 5 161 2,07% 4 130 2,33% 4 153 2,23% 198 6139 8,43%
21 4 147 1,89% 4 136 2,44% 4 139 2,03% 22 681 0,93%
22 6 210 2,70% 6 190 3,41% 6 187 2,73% 30 928 1,27%
23 3 102 1,31% 2 76 1,36% 3 94 1,37% 189 5845 8,03%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1884 URLi
# Wywołania kB F URL
1 2489 31,96% 11004 15,11% /
2 230 2,95% 82 0,11% /robots.txt
3 68 0,87% 153 0,21% /blog/
4 12 0,15% 204 0,28% /1bankanwebshop86e4d0zzds-1411388
5 12 0,15% 223 0,31% /branddepotd330a7t6346
6 12 0,15% 100 0,14% /coordiroom02c20exs90112z
7 12 0,15% 223 0,31% /murauchi-denkicdca4f4573281542225
8 12 0,15% 121 0,17% /sasyo3a70fccurtain-asyclisalarson5032
9 12 0,15% 100 0,14% /sunmuse9ffe2anovation-impulse61
10 12 0,15% 110 0,15% /yokoauntyaa28c8p5e131214
11 11 0,14% 205 0,28% /auc-errandshop2139b7ab-1078048
12 11 0,14% 11 0,01% /blog/holandia/
13 11 0,14% 11 0,01% /blog/holandia2/
14 11 0,14% 110 0,15% /kagustyle6ef9d741805
15 11 0,14% 204 0,28% /kysf26c57tr-8582515
16 11 0,14% 110 0,15% /o-kura4b2c11k-k18-6m-w-nc-50-60-52-20
17 10 0,13% 100 0,14% /daishinshop02fd7csale-644-412897
18 10 0,13% 186 0,26% /e-jyuusetub0631esr5_nr
19 10 0,13% 90 0,12% /ginzocb1316800000062772000-s
20 10 0,13% 186 0,26% /jyukukan8b5b2ftomo-10-320-ss-16324d
21 10 0,13% 186 0,26% /lbazal5f99e6ecc-040600627
22 10 0,13% 186 0,26% /threegood-mitsuyoshi526120slbc20865232
23 9 0,12% 4 0,01% /blog/nowy blog/
24 9 0,12% 90 0,12% /brandsgardene7a6ac010000080017603
25 9 0,12% 90 0,12% /e-pc-earthwardfcb25810172896
26 9 0,12% 167 0,23% /fukuya-honten46a206cp-040111263
27 9 0,12% 149 0,20% /hc888569c36kmasa-009916
28 9 0,12% 91 0,12% /inaba-jsh311c5b009-196cp
29 9 0,12% 167 0,23% /okoku056db3010221000458234782
30 9 0,12% 167 0,23% /pasteru7dd9c821-6830300

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1884 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,05% 22085 30,33% /blog/zdjecia.zip
2 3 0,04% 18489 25,39% /blog/magisterka_popraw.xlsx
3 2489 31,96% 11004 15,11% /
4 12 0,15% 223 0,31% /branddepotd330a7t6346
5 12 0,15% 223 0,31% /murauchi-denkicdca4f4573281542225
6 11 0,14% 205 0,28% /auc-errandshop2139b7ab-1078048
7 11 0,14% 204 0,28% /kysf26c57tr-8582515
8 12 0,15% 204 0,28% /1bankanwebshop86e4d0zzds-1411388
9 10 0,13% 186 0,26% /jyukukan8b5b2ftomo-10-320-ss-16324d
10 10 0,13% 186 0,26% /e-jyuusetub0631esr5_nr

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 566 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2489 31,96% 1133 62,29% /
2 68 0,87% 35 1,92% /blog/
3 12 0,15% 12 0,66% /sasyo3a70fccurtain-asyclisalarson5032
4 11 0,14% 6 0,33% /blog/holandia/
5 11 0,14% 6 0,33% /blog/holandia2/
6 9 0,12% 5 0,27% /blog/nowy blog/
7 4 0,05% 5 0,27% /senrido5b8040ltaf
8 4 0,05% 4 0,22% /hanamogurac0d45c982
9 3 0,04% 3 0,16% /compe-partnerb17c24s15-28e500-5-0-20180215_003926
10 3 0,04% 3 0,16% /j-n-gef6df7c-onoff-ir-lady17-color-pp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 580 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2489 31,96% 1113 60,79% /
2 68 0,87% 52 2,84% /blog/
3 11 0,14% 11 0,60% /blog/holandia2/
4 9 0,12% 10 0,55% /seikatu-souko62e3deusdmb008ogbk4w
5 11 0,14% 9 0,49% /blog/holandia/
6 9 0,12% 9 0,49% /blog/nowy blog/
7 4 0,05% 4 0,22% /kyoto-kimono-cafe987b8bwwakka74
8 3 0,04% 3 0,16% /asuka3bcb02d18013117583100
9 3 0,04% 3 0,16% /compe-partnerb17c24s15-28e500-5-0-20180215_003926
10 3 0,04% 3 0,16% /daishinshop6757f6sale-1601-0533481

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 489 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 834 10,71% 834 14,96% 3590 4,93% 224 11,27% crawl-66-249-66-222.googlebot.com
2 812 10,42% 812 14,57% 3490 4,79% 235 11,83% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
3 680 8,73% 680 12,20% 2891 3,97% 177 8,91% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
4 522 6,70% 522 9,36% 2252 3,09% 164 8,25% crawl-66-249-64-110.googlebot.com
5 479 6,15% 479 8,59% 2077 2,85% 177 8,91% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
6 411 5,28% 411 7,37% 1757 2,41% 175 8,81% crawl-66-249-64-114.googlebot.com
7 268 3,44% 3 0,05% 72 0,10% 1 0,05% 125.64.94.221
8 265 3,40% 3 0,05% 71 0,10% 1 0,05% 106.55.250.60
9 244 3,13% 244 4,38% 1056 1,45% 54 2,72% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
10 236 3,03% 1 0,02% 57 0,08% 1 0,05% 106.52.51.146
11 81 1,04% 80 1,44% 1093 1,50% 2 0,10% 138.229.74.34.bc.googleusercontent.com
12 75 0,96% 75 1,35% 327 0,45% 14 0,70% crawl-66-249-69-149.googlebot.com
13 65 0,83% 65 1,17% 283 0,39% 16 0,81% crawl-66-249-69-148.googlebot.com
14 61 0,78% 59 1,06% 730 1,00% 2 0,10% 181.113.229.35.bc.googleusercontent.com
15 52 0,67% 52 0,93% 221 0,30% 14 0,70% crawl-66-249-69-150.googlebot.com
16 51 0,65% 0 0,00% 10 0,01% 1 0,05% 134.209.173.106
17 51 0,65% 5 0,09% 63 0,09% 1 0,05% 240.115.74.34.bc.googleusercontent.com
18 51 0,65% 4 0,07% 53 0,07% 1 0,05% 247.177.190.35.bc.googleusercontent.com
19 51 0,65% 4 0,07% 53 0,07% 1 0,05% 255.161.74.34.bc.googleusercontent.com
20 50 0,64% 4 0,07% 62 0,08% 1 0,05% 40.48.231.35.bc.googleusercontent.com
21 50 0,64% 4 0,07% 43 0,06% 1 0,05% 81.133.74.34.bc.googleusercontent.com
22 48 0,62% 42 0,75% 535 0,73% 2 0,10% 220.252.243.35.bc.googleusercontent.com
23 44 0,56% 9 0,16% 79 0,11% 1 0,05% 234.69.185.35.bc.googleusercontent.com
24 43 0,55% 41 0,74% 552 0,76% 2 0,10% 128.140.196.104.bc.googleusercontent.com
25 43 0,55% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,05% ip184-185-5-17.mc.at.cox.net
26 41 0,53% 3 0,05% 49 0,07% 1 0,05% 148.230.237.35.bc.googleusercontent.com
27 36 0,46% 31 0,56% 383 0,53% 2 0,10% 158.152.75.34.bc.googleusercontent.com
28 34 0,44% 25 0,45% 310 0,43% 2 0,10% 133.145.73.34.bc.googleusercontent.com
29 33 0,42% 2 0,04% 28 0,04% 1 0,05% 224.141.243.35.bc.googleusercontent.com
30 32 0,41% 31 0,56% 117 0,16% 13 0,65% crawl-66-249-66-129.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 489 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 9 0,12% 4 0,07% 11688 16,05% 4 0,20% petalbot-114-119-159-237.petalsearch.com
2 24 0,31% 13 0,23% 6188 8,50% 14 0,70% petalbot-114-119-138-210.petalsearch.com
3 30 0,39% 11 0,20% 6187 8,50% 23 1,16% petalbot-114-119-136-217.petalsearch.com
4 29 0,37% 11 0,20% 5545 7,61% 20 1,01% petalbot-114-119-138-188.petalsearch.com
5 28 0,36% 10 0,18% 5541 7,61% 20 1,01% petalbot-114-119-138-205.petalsearch.com
6 12 0,15% 3 0,05% 5531 7,60% 9 0,45% petalbot-114-119-151-197.petalsearch.com
7 834 10,71% 834 14,96% 3590 4,93% 224 11,27% crawl-66-249-66-222.googlebot.com
8 812 10,42% 812 14,57% 3490 4,79% 235 11,83% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
9 680 8,73% 680 12,20% 2891 3,97% 177 8,91% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
10 522 6,70% 522 9,36% 2252 3,09% 164 8,25% crawl-66-249-64-110.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 51 0,65% anonymousfox.co
2 39 0,50% http://najbar.pl/
3 31 0,40% http://najbar.pl/index.php
4 26 0,33% http://najbar.pl/blog/holandia/
5 25 0,32% http://najbar.pl/wp-login.php
6 23 0,30% http://najbar.pl/administrator/
7 18 0,23% http://najbar.pl/blog/holandia2/
8 12 0,15% http://www.najbar.pl/
9 12 0,15% najbar.pl
10 9 0,12% http://najbar.pl/Backoffice/
11 9 0,12% http://najbar.pl/admin.php
12 9 0,12% http://najbar.pl/admin/
13 9 0,12% http://najbar.pl/blog/
14 9 0,12% http://najbar.pl/downloader/
15 7 0,09% binance.com
16 7 0,09% http://najbar.pl
17 7 0,09% https://www.ksiegowoscspolki.pl/
18 4 0,05% http://193.239.44.106/autodiscover/autodiscover.xml
19 4 0,05% http://baidu.com/
20 4 0,05% http://baq.prv.pl/
21 3 0,04% Google (google.com)
22 2 0,03% http://jvoa.olwoq.com/
23 2 0,03% http://najbar.pl/phpMyAdmin/
24 2 0,03% http://najbar.pl/pma/
25 2 0,03% http://najbar.pl/wordpress//wp-admin/css/colors/index.php
26 2 0,03% http://najbar.pl/wordpress//wp-admin/js/widgets/index.php
27 2 0,03% http://www.zielen.prv.pl/
28 2 0,03% http://zielen.prv.pl/
29 2 0,03% https://www.google.com/
30 1 0,01% http://kakqmg.enrz.net/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 165 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6308 80,99% Netscape/Mozilla
2 2679 34,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
3 1610 20,67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1437 18,45% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 767 9,85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
6 341 4,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 72 0,92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 59 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 56 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
10 42 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
11 38 0,49% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 36 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 35 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 32 0,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.90 Mobile S
15 30 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for sierpień 2021

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 6472 83,09% 5534 99,28% 72350 99,36% Commercial (com)
2 1095 14,06% 14 0,25% 337 0,46% Unresolved/Unknown
3 103 1,32% 16 0,29% 67 0,09% Network (net)
4 25 0,32% 10 0,18% 16 0,02% Poland
5 22 0,28% 3 0,05% 13 0,02% Germany
6 20 0,26% 0 0,00% 9 0,01% Japan
7 10 0,13% 0 0,00% 3 0,00% European Union
8 10 0,13% 0 0,00% 5 0,01% Russian Federation
9 9 0,12% 0 0,00% 4 0,01% India
10 3 0,04% 0 0,00% 2 0,00% Non-Profit (org)
11 3 0,04% 0 0,00% 1 0,00% Brazil
12 3 0,04% 0 0,00% 1 0,00% Latvia
13 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Belgium
15 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Netherlands
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Ukraine
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Vietnam
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Educational (edu)
19 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Romania
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Sweden
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23