Statystyki serwera dla najbar.pl

Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 00:12 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2021
Całkowita liczba wywołań 84898
Całkowita liczba plików 83725
Wszystkie Strony 84343
Wszystkie Wizyty 1605
Total kB Files 373024
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 675
Całkowita liczba unikalnych URLi 55156
Całkowita liczba unikalnych odnośników 27
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 215
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 126 1203
Wywołań dziennie 3032 10354
Plików dziennie 2990 10323
Stron dziennie 3012 10327
Sites per Day 24 64
Wizyt dziennie 57 120
kB Files per Day 13322 44676
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,39% 332
Code 200 - OK 98,62% 83725
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,06% 48
Code 500 - Internal Server Error 0,93% 790

Raport Dzienny -  luty 2021

Dzienne statystyki - luty 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2258 2,66% 2218 2,65% 2239 2,65% 77 4,80% 33 4,89% 9791 2,62%
2 1669 1,97% 1470 1,76% 1643 1,95% 92 5,73% 39 5,78% 6492 1,74%
3 734 0,86% 702 0,84% 712 0,84% 101 6,29% 35 5,19% 3173 0,85%
4 548 0,65% 481 0,57% 533 0,63% 120 7,48% 47 6,96% 2449 0,66%
5 457 0,54% 429 0,51% 436 0,52% 85 5,30% 31 4,59% 2327 0,62%
6 266 0,31% 248 0,30% 240 0,28% 61 3,80% 21 3,11% 1068 0,29%
7 695 0,82% 671 0,80% 677 0,80% 63 3,93% 22 3,26% 3053 0,82%
8 581 0,68% 569 0,68% 567 0,67% 60 3,74% 24 3,56% 2447 0,66%
9 2594 3,06% 2559 3,06% 2575 3,05% 63 3,93% 32 4,74% 11451 3,07%
10 2420 2,85% 2372 2,83% 2403 2,85% 52 3,24% 37 5,48% 10390 2,79%
11 1216 1,43% 1169 1,40% 1201 1,42% 41 2,55% 28 4,15% 5513 1,48%
12 998 1,18% 978 1,17% 978 1,16% 49 3,05% 33 4,89% 4357 1,17%
13 3263 3,84% 3245 3,88% 3248 3,85% 48 2,99% 24 3,56% 14731 3,95%
14 2012 2,37% 1990 2,38% 1998 2,37% 34 2,12% 30 4,44% 8607 2,31%
15 2118 2,49% 2090 2,50% 2097 2,49% 65 4,05% 46 6,81% 15531 4,16%
16 1156 1,36% 1133 1,35% 1141 1,35% 55 3,43% 31 4,59% 4982 1,34%
17 2229 2,63% 2192 2,62% 2208 2,62% 51 3,18% 40 5,93% 9467 2,54%
18 5121 6,03% 5097 6,09% 5107 6,06% 50 3,12% 44 6,52% 22213 5,95%
19 10354 12,20% 10323 12,33% 10327 12,24% 63 3,93% 58 8,59% 44676 11,98%
20 3200 3,77% 3165 3,78% 3183 3,77% 42 2,62% 46 6,81% 13952 3,74%
21 3458 4,07% 3415 4,08% 3430 4,07% 47 2,93% 56 8,30% 14728 3,95%
22 5847 6,89% 5812 6,94% 5821 6,90% 38 2,37% 46 6,81% 25368 6,80%
23 5080 5,98% 5051 6,03% 5060 6,00% 46 2,87% 43 6,37% 21655 5,81%
24 5450 6,42% 5403 6,45% 5433 6,44% 45 2,80% 50 7,41% 23469 6,29%
25 4594 5,41% 4494 5,37% 4568 5,42% 63 3,93% 64 9,48% 19783 5,30%
26 6486 7,64% 6437 7,69% 6469 7,67% 54 3,36% 53 7,85% 27941 7,49%
27 5131 6,04% 5086 6,07% 5104 6,05% 46 2,87% 59 8,74% 22174 5,94%
28 4963 5,85% 4926 5,88% 4945 5,86% 60 3,74% 52 7,70% 21235 5,69%

Raport Godzinowy -  luty 2021

Godzinowe statystyki - luty 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 129 3630 4,28% 128 3591 4,29% 129 3613 4,28% 568 15902 4,26%
1 118 3307 3,90% 117 3277 3,91% 117 3290 3,90% 510 14268 3,83%
2 114 3216 3,79% 114 3192 3,81% 114 3204 3,80% 501 14040 3,76%
3 115 3239 3,82% 113 3181 3,80% 114 3196 3,79% 511 14294 3,83%
4 132 3717 4,38% 131 3679 4,39% 131 3692 4,38% 573 16034 4,30%
5 174 4898 5,77% 173 4847 5,79% 174 4877 5,78% 751 21022 5,64%
6 150 4221 4,97% 150 4200 5,02% 150 4206 4,99% 646 18082 4,85%
7 141 3960 4,66% 140 3925 4,69% 139 3914 4,64% 828 23198 6,22%
8 135 3785 4,46% 133 3729 4,45% 133 3746 4,44% 588 16472 4,42%
9 110 3101 3,65% 107 3014 3,60% 109 3071 3,64% 471 13194 3,54%
10 106 2975 3,50% 105 2950 3,52% 105 2960 3,51% 457 12790 3,43%
11 97 2729 3,21% 96 2704 3,23% 96 2711 3,21% 416 11643 3,12%
12 109 3079 3,63% 106 2981 3,56% 109 3055 3,62% 462 12939 3,47%
13 97 2743 3,23% 95 2670 3,19% 97 2730 3,24% 426 11920 3,20%
14 106 2991 3,52% 103 2898 3,46% 106 2971 3,52% 451 12625 3,38%
15 136 3820 4,50% 133 3729 4,45% 135 3802 4,51% 588 16464 4,41%
16 124 3477 4,10% 122 3438 4,11% 122 3441 4,08% 543 15190 4,07%
17 115 3240 3,82% 113 3168 3,78% 115 3229 3,83% 503 14079 3,77%
18 142 3978 4,69% 140 3943 4,71% 141 3956 4,69% 611 17117 4,59%
19 135 3797 4,47% 133 3742 4,47% 134 3771 4,47% 594 16620 4,46%
20 165 4626 5,45% 163 4586 5,48% 164 4600 5,45% 719 20129 5,40%
21 136 3817 4,50% 134 3779 4,51% 135 3797 4,50% 583 16321 4,38%
22 129 3613 4,26% 128 3587 4,28% 128 3591 4,26% 559 15650 4,20%
23 104 2939 3,46% 104 2915 3,48% 104 2920 3,46% 465 13030 3,49%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55156 URLi
# Wywołania kB F URL
1 21913 25,81% 95026 25,47% /
2 263 0,31% 94 0,03% /robots.txt
3 198 0,23% 944 0,25% /elady482e01bf313592
4 12 0,01% 45 0,01% /wolfpackfc98dcc-22l
5 8 0,01% 30 0,01% /purpose-inc2e1dd290044137
6 7 0,01% 7 0,00% /blog/holandia2/Data/page.htm
7 7 0,01% 26 0,01% /meicho4638df9gl1750j-ka
8 6 0,01% 70 0,02% /booka04f194285287
9 6 0,01% 23 0,01% /plus1tools190903tr-8362144
10 6 0,01% 29 0,01% /shavidand66aeb10000076
11 5 0,01% 24 0,01% /art-eurasiaf6d659ma462
12 5 0,01% 19 0,01% /brandouroyal84fab8k5462k
13 5 0,01% 38 0,01% /coordiroome08b6fl-si-d-w1301h200
14 5 0,01% 24 0,01% /dcc4f8158epson_tm885bi951
15 5 0,01% 24 0,01% /dinos322d8dj12008
16 5 0,01% 24 0,01% /flare-onlineshopc55fbdb0010po28k
17 5 0,01% 24 0,01% /hakusan375cd21254035
18 5 0,01% 24 0,01% /jordan238d35e8ns9z47663735
19 5 0,01% 24 0,01% /mutsuura78005610389773
20 5 0,01% 19 0,01% /proto-goo5e35380801767a30180221w002
21 5 0,01% 24 0,01% /souken-liberty605a6d2gt-c1652sawxbl
22 5 0,01% 19 0,01% /syo-ei53851c500027565
23 5 0,01% 65 0,02% /tukishimadoe1f76ekof0000144655
24 5 0,01% 65 0,02% /tuzukiya77ca3ec28-2778
25 4 0,00% 60 0,02% /3rdshop891ca0ts_8559607
26 4 0,00% 15 0,00% /753yaf651b910019990
27 4 0,00% 15 0,00% /afrobeatf6f999bb467
28 4 0,00% 15 0,00% /amrie7efa11asct3l08-308
29 4 0,00% 19 0,01% /aneinna885dacc-040103527-bed
30 4 0,00% 15 0,00% /art-eurasiac4ba57ma2590-f6

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55156 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 21913 25,81% 95026 25,47% /
2 1 0,00% 6163 1,65% /blog/magisterka_popraw.xlsx
3 198 0,23% 944 0,25% /elady482e01bf313592
4 263 0,31% 94 0,03% /robots.txt
5 4 0,00% 74 0,02% /tomimori-lifeaa09a3testo735-2
6 4 0,00% 74 0,02% /luceku89c5eb1-240001005189
7 6 0,01% 70 0,02% /booka04f194285287
8 5 0,01% 65 0,02% /tukishimadoe1f76ekof0000144655
9 5 0,01% 65 0,02% /tuzukiya77ca3ec28-2778
10 4 0,00% 61 0,02% /tire31040d1f21324992-bv25-bpbc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 851 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21913 25,81% 375 25,56% /
2 198 0,23% 178 12,13% /elady482e01bf313592
3 12 0,01% 9 0,61% /wolfpackfc98dcc-22l
4 3 0,00% 4 0,27% /marukou7820add4244
5 3 0,00% 3 0,20% /29shop1d64ddzgg90
6 3 0,00% 3 0,20% /caldocuorea2a1e058516887
7 5 0,01% 3 0,20% /coordiroome08b6fl-si-d-w1301h200
8 4 0,00% 3 0,20% /denzaidoe2a63d4950870399031
9 3 0,00% 3 0,20% /march314b1dd0sd84d836082-7213874
10 3 0,00% 3 0,20% /powerweb26f03bdixry0013968

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 847 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21913 25,81% 384 26,39% /
2 198 0,23% 177 12,16% /elady482e01bf313592
3 5 0,01% 3 0,21% /flare-onlineshopc55fbdb0010po28k
4 3 0,00% 3 0,21% /meicho3652a8bset-0882-1803
5 3 0,00% 3 0,21% /rcmdin3f1309nb-cln35sone-72
6 3 0,00% 3 0,21% /reform-twopeace336bb010009251-asu
7 12 0,01% 3 0,21% /wolfpackfc98dcc-22l
8 2 0,00% 2 0,14% /aquamarket702b52ruf-ep1611aa-a
9 2 0,00% 2 0,14% /auc-orangetokeia2ca6b500029226
10 2 0,00% 2 0,14% /auc-seikatsu-plus597e98ds-2020852

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 675 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 34806 41,00% 34806 41,57% 149670 40,12% 7 0,44% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
2 12238 14,41% 12236 14,61% 52594 14,10% 16 1,00% crawl-66-249-75-150.googlebot.com
3 11668 13,74% 11668 13,94% 56456 15,13% 96 5,98% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
4 6312 7,43% 6312 7,54% 27181 7,29% 13 0,81% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
5 4601 5,42% 4601 5,50% 19746 5,29% 98 6,11% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
6 3017 3,55% 3015 3,60% 12981 3,48% 87 5,42% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
7 2981 3,51% 2981 3,56% 12845 3,44% 8 0,50% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
8 2015 2,37% 2015 2,41% 8637 2,32% 3 0,19% crawl-66-249-69-38.googlebot.com
9 1753 2,06% 1753 2,09% 7591 2,04% 17 1,06% crawl-66-249-75-152.googlebot.com
10 953 1,12% 953 1,14% 4129 1,11% 14 0,87% crawl-66-249-75-154.googlebot.com
11 646 0,76% 644 0,77% 2766 0,74% 144 8,97% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
12 345 0,41% 336 0,40% 1444 0,39% 135 8,41% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
13 312 0,37% 312 0,37% 1351 0,36% 6 0,37% crawl-66-249-75-159.googlebot.com
14 254 0,30% 251 0,30% 1060 0,28% 119 7,41% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
15 129 0,15% 129 0,15% 564 0,15% 4 0,25% crawl-66-249-69-40.googlebot.com
16 106 0,12% 106 0,13% 465 0,12% 1 0,06% crawl-66-249-75-158.googlebot.com
17 92 0,11% 73 0,09% 944 0,25% 3 0,19% 138.229.74.34.bc.googleusercontent.com
18 65 0,08% 62 0,07% 755 0,20% 3 0,19% 228.59.231.35.bc.googleusercontent.com
19 58 0,07% 58 0,07% 242 0,06% 6 0,37% crawl-66-249-75-128.googlebot.com
20 50 0,06% 4 0,00% 52 0,01% 1 0,06% 112.97.231.35.bc.googleusercontent.com
21 50 0,06% 5 0,01% 89 0,02% 1 0,06% 130.252.231.35.bc.googleusercontent.com
22 50 0,06% 4 0,00% 33 0,01% 1 0,06% 178.201.243.35.bc.googleusercontent.com
23 47 0,06% 47 0,06% 200 0,05% 3 0,19% crawl-66-249-69-42.googlebot.com
24 35 0,04% 25 0,03% 344 0,09% 2 0,12% 221.155.75.34.bc.googleusercontent.com
25 35 0,04% 32 0,04% 378 0,10% 2 0,12% 250.222.196.104.bc.googleusercontent.com
26 35 0,04% 32 0,04% 385 0,10% 2 0,12% 49.217.73.34.bc.googleusercontent.com
27 35 0,04% 35 0,04% 152 0,04% 5 0,31% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
28 35 0,04% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,06% msnbot-13-66-139-105.search.msn.com
29 34 0,04% 32 0,04% 391 0,10% 2 0,12% 225.136.243.35.bc.googleusercontent.com
30 34 0,04% 32 0,04% 421 0,11% 2 0,12% 246.231.231.35.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 675 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 34806 41,00% 34806 41,57% 149670 40,12% 7 0,44% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
2 11668 13,74% 11668 13,94% 56456 15,13% 96 5,98% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
3 12238 14,41% 12236 14,61% 52594 14,10% 16 1,00% crawl-66-249-75-150.googlebot.com
4 6312 7,43% 6312 7,54% 27181 7,29% 13 0,81% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
5 4601 5,42% 4601 5,50% 19746 5,29% 98 6,11% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
6 3017 3,55% 3015 3,60% 12981 3,48% 87 5,42% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
7 2981 3,51% 2981 3,56% 12845 3,44% 8 0,50% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
8 2015 2,37% 2015 2,41% 8637 2,32% 3 0,19% crawl-66-249-69-38.googlebot.com
9 1753 2,06% 1753 2,09% 7591 2,04% 17 1,06% crawl-66-249-75-152.googlebot.com
10 953 1,12% 953 1,14% 4129 1,11% 14 0,87% crawl-66-249-75-154.googlebot.com

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 49 0,06% Google (google.com)
2 48 0,06% http://www.najbar.pl/elady482e01bf313592
3 42 0,05% https://www.google.com/
4 33 0,04% http://najbar.pl/
5 31 0,04% http://najbar.pl/index.php
6 20 0,02% http://najbar.pl/wp-login.php
7 19 0,02% http://najbar.pl/administrator/
8 12 0,01% http://zielen.prv.pl/
9 11 0,01% najbar.pl
10 9 0,01% http://najbar.pl/blog/holandia2/Data/page.htm
11 7 0,01% http://najbar.pl/Backoffice/
12 7 0,01% http://najbar.pl/admin/
13 7 0,01% http://najbar.pl/downloader/
14 7 0,01% https://www.systim.pl/
15 7 0,01% www.google.com
16 6 0,01% http://najbar.pl/admin.php
17 5 0,01% http://baq.prv.pl/
18 4 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia2/
19 2 0,00% http://najbar.pl/phpMyAdmin/
20 2 0,00% http://najbar.pl/phpmyadmin/
21 2 0,00% http://najbar.pl/pma/
22 2 0,00% http://www.baq.prv.pl/
23 2 0,00% http://www.najbar.pl/taiya-taroc7815bte281_180228041
24 1 0,00% http://najbar.pl/blog/holandia2/index.htm
25 1 0,00% http://www.najbar.pl/
26 1 0,00% http://www.wandamary.online/
27 1 0,00% http://www.zielen.prv.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 215 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 83609 98,48% Netscape/Mozilla
2 36205 42,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
3 24699 29,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Mobile
4 8184 9,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.175 Mobile
5 3662 4,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.149 Mobile
6 3596 4,24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 3478 4,10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.140 Mobile
8 1502 1,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.113 Mobile
9 1144 1,35% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 1035 1,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.187 Mobile
11 218 0,26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 76 0,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.138 Mobile
13 74 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 64 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
15 52 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36

Usage by Country for luty 2021

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 84372 99,38% 83710 99,98% 372770 99,93% Commercial (com)
2 284 0,33% 8 0,01% 126 0,03% Unresolved/Unknown
3 96 0,11% 5 0,01% 63 0,02% Network (net)
4 38 0,04% 2 0,00% 19 0,01% European Union
5 24 0,03% 0 0,00% 11 0,00% Russian Federation
6 18 0,02% 0 0,00% 8 0,00% Japan
7 15 0,02% 1 0,00% 7 0,00% Poland
8 8 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Belarus
9 8 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Soviet Union
10 6 0,01% 1 0,00% 2 0,00% Germany
11 5 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Vietnam
12 3 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Non-Profit (org)
13 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
14 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Cocos (Keeling) Islands
15 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Moldova
16 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Sweden
17 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Thailand
18 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
19 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% United States
20 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Switzerland
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
25 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23